Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.11.2023 |
Název | Jackpot Cup č. 25 |
Rozhodčí | Hlavnička Jaroslav |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Třeboutice U Kapličky |
Místo | U kapličky, Třeboutice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Grunert Lukáš [CZE043190] | |
Hlavnička Jaroslav [CZE048415] | |
Jirák Jan [CZE062756] | |
Kozák Jaroslav [CZE000685] | |
Malý Jiří [CZE067143] | |
Nedvědová Marketa [CZE073713] | |
Rada David [CZE063126] |
1Jackpot Cup č. 25--:--
Žádné utkání
2Jackpot Cup č. 25--:--
Žádné utkání
Hlavnička Jaroslav | Rada David | Nedvědová Marketa | Grunert Lukáš | Jirák Jan | Malý Jiří | Kozák Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavnička Jaroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Rada David | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Nedvědová Marketa | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Grunert Lukáš | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Jirák Jan | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Malý Jiří | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Kozák Jaroslav | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jirák Jan [CZE062756] | 3 | 10:6 |
2. | Kozák Jaroslav [CZE000685] | 0 | 9:6 |
3. | Hlavnička Jaroslav [CZE048415] | 12 | 10:5 |
4. | Malý Jiří [CZE067143] | 0 | 9:8 |
5. | Rada David [CZE063126] | 6 | 7:8 |
6. | Grunert Lukáš [CZE043190] | 3 | 5:9 |
7. | Nedvědová Marketa [CZE073713] | 0 | 3:11 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jirák Jan [CZE062756] | 3 | 10:6 |
2. | Kozák Jaroslav [CZE000685] | 0 | 9:6 |
3. | Hlavnička Jaroslav [CZE048415] | 12 | 10:5 |
4. | Malý Jiří [CZE067143] | 0 | 9:8 |
5. | Rada David [CZE063126] | 6 | 7:8 |
6. | Grunert Lukáš [CZE043190] | 3 | 5:9 |
7. | Nedvědová Marketa [CZE073713] | 0 | 3:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online