Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.11.2023 |
Název | KK |
Rozhodčí | Kohutková Dana |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Litoměřice Šipkařský skauti |
Místo | Gambáč, Litoměřice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kohutková Dana [CZE022015] | |
Novák Pavel [CZE060099] | |
Pokorný Vlastimil [CZE000823] | |
Suchý Michal [CZE011383] | |
Svobodová Pavlína [CZE006190] | |
Tájek Pavel [CZE045732] |
1KK--:--
Žádné utkání
2KK--:--
Žádné utkání
Kohutková Dana | Novák Pavel | Pokorný Vlastimil | Suchý Michal | Svobodová Pavlína | Tájek Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohutková Dana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Novák Pavel | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pokorný Vlastimil | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Suchý Michal | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Svobodová Pavlína | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tájek Pavel | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 9 | 10:3 |
2. | Novák Pavel [CZE060099] | 9 | 9:2 |
3. | Suchý Michal [CZE011383] | 6 | 7:4 |
4. | Tájek Pavel [CZE045732] | 0 | 5:6 |
5. | Kohutková Dana [CZE022015] | 3 | 2:9 |
6. | Svobodová Pavlína [CZE006190] | 0 | 1:10 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 9 | 10:3 |
2. | Novák Pavel [CZE060099] | 9 | 9:2 |
3. | Suchý Michal [CZE011383] | 6 | 7:4 |
4. | Tájek Pavel [CZE045732] | 0 | 5:6 |
5. | Kohutková Dana [CZE022015] | 3 | 2:9 |
6. | Svobodová Pavlína [CZE006190] | 0 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online