Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.11.2023 |
Název | 301 MO+ cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kůžel Jan [CZE041121], Šklíbová Dana [CZE071018] | |
Prouza Martin [CZE002383], Sedláčková Martina [CZE059130] | |
Řeháčková Vlasta [CZE076972], Chmelař Vítězslav [CZE064238] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | |
Vyleta Michal [CZE064136], Jankaj Tomáš [CZE067002] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | Vyleta Michal, Jankaj Tomáš | Kůžel Jan, Šklíbová Dana | Řeháčková Vlasta, Chmelař Vítězslav | Prouza Martin, Sedláčková Martina | |
---|---|---|---|---|---|
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vyleta Michal, Jankaj Tomáš | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kůžel Jan, Šklíbová Dana | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Řeháčková Vlasta, Chmelař Vítězslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Prouza Martin, Sedláčková Martina | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vyleta Michal [CZE064136], Jankaj Tomáš [CZE067002] | 9 | 7:2 |
2. | Kůžel Jan [CZE041121], Šklíbová Dana [CZE071018] | 9 | 6:3 |
3. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 6 | 4:5 |
4. | Řeháčková Vlasta [CZE076972], Chmelař Vítězslav [CZE064238] | 3 | 2:7 |
5. | Prouza Martin [CZE002383], Sedláčková Martina [CZE059130] | 3 | 4:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vyleta Michal [CZE064136], Jankaj Tomáš [CZE067002] | 9 | 7:2 |
2. | Kůžel Jan [CZE041121], Šklíbová Dana [CZE071018] | 9 | 6:3 |
3. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 6 | 4:5 |
4. | Řeháčková Vlasta [CZE076972], Chmelař Vítězslav [CZE064238] | 3 | 2:7 |
5. | Prouza Martin [CZE002383], Sedláčková Martina [CZE059130] | 3 | 4:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE041121] Kůžel [CZE071018] Šklíbová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE002383] Prouza [CZE059130] Sedláčková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076972] Řeháčková [CZE064238] Chmelař | Dvojice není přihlášena | |
[CZE014353] Vokoun [CZE002409] Štěpánek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064136] Vyleta [CZE067002] Jankaj | Dvojice není přihlášena | |