Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.11.2023 |
Název | 501 hlavní |
Rozhodčí | Kučera Jiří |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. |
Místo | U Komína, Plzeň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Homolová Andrea [CZE065873] | |
Hrabák Michal [CZE077732] | |
Jáchym Václav [CZE076180] | |
Kučera Jiří [CZE042759] | |
Matějček Tadeáš [CZE077390] | |
Novák Miloš [CZE040484] | |
Průcha Josef [CZE005025] | |
Venglař Adam [CZE018182] | |
Žatkuliak Tomáš [CZE065287] |
1501 hlavní--:--
Žádné utkání
2501 hlavní--:--
Žádné utkání
3501 hlavní--:--
Žádné utkání
4501 hlavní--:--
Žádné utkání
Žatkuliak Tomáš | Matějček Tadeáš | Kučera Jiří | Hrabák Michal | Novák Miloš | Jáchym Václav | Venglař Adam | Homolová Andrea | Průcha Josef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žatkuliak Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Matějček Tadeáš | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Kučera Jiří | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Hrabák Michal | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Novák Miloš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Jáchym Václav | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Venglař Adam | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Homolová Andrea | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Průcha Josef | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Průcha Josef [CZE005025] | 24 | 16:0 |
2. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 17 | 12:4 |
3. | Jáchym Václav [CZE076180] | 15 | 11:5 |
4. | Venglař Adam [CZE018182] | 12 | 9:7 |
. | Matějček Tadeáš [CZE077390] | 7 | 6:10 |
. | Homolová Andrea [CZE065873] | 7 | 6:10 |
7. | Hrabák Michal [CZE077732] | 5 | 5:11 |
8. | Kučera Jiří [CZE042759] | 5 | 4:12 |
9. | Novák Miloš [CZE040484] | 3 | 3:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Průcha Josef [CZE005025] | 24 | 16:0 |
2. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 17 | 12:4 |
3. | Jáchym Václav [CZE076180] | 15 | 11:5 |
4. | Venglař Adam [CZE018182] | 12 | 9:7 |
. | Matějček Tadeáš [CZE077390] | 7 | 6:10 |
. | Homolová Andrea [CZE065873] | 7 | 6:10 |
7. | Hrabák Michal [CZE077732] | 5 | 5:11 |
8. | Kučera Jiří [CZE042759] | 5 | 4:12 |
9. | Novák Miloš [CZE040484] | 3 | 3:13 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Homolová Andrea | CZE065873 | Hráč není přihlášen |
Hrabák Michal | CZE077732 | Hráč není přihlášen |
Jáchym Václav | CZE076180 | Hráč není přihlášen |
Kučera Jiří | CZE042759 | Hráč není přihlášen |
Matějček Tadeáš | CZE077390 | Hráč není přihlášen |
Novák Miloš | CZE040484 | Hráč není přihlášen |
Průcha Josef | CZE005025 | Hráč není přihlášen |
Venglař Adam | CZE018182 | Hráč není přihlášen |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | Hráč není přihlášen |