Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.11.2023 |
Název | Skupina |
Rozhodčí | Krieglstein Radim |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Šipkování U Husy |
Místo | Hostinec U zlaté husy, Přeštice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bruml Jiří [CZE062512] | |
Fišák Daniel [CZE073144] | |
Houška Jan [CZE049523] | |
Krieglstein Lukáš [CZE060409] | |
Krieglstein Radim [CZE045854] | |
Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602] | |
Krýsl Martin [CZE055554] | |
Pěchouček Dušan [CZE021874] | |
Viktora Jan [CZE060549] |
1Skupina--:--
Žádné utkání
2Skupina--:--
Žádné utkání
3Skupina--:--
Žádné utkání
Krieglsteinová Zbyňka | Viktora Jan | Krieglstein Radim | Krieglstein Lukáš | Houška Jan | Fišák Daniel | Bruml Jiří | Pěchouček Dušan | Krýsl Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krieglsteinová Zbyňka | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Viktora Jan | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Krieglstein Radim | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | |
Krieglstein Lukáš | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |
Houška Jan | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | |
Fišák Daniel | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | |
Bruml Jiří | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | |
Pěchouček Dušan | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | |
Krýsl Martin | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602] | 18 | 15:9 |
2. | Fišák Daniel [CZE073144] | 18 | 16:8 |
3. | Viktora Jan [CZE060549] | 15 | 13:11 |
4. | Pěchouček Dušan [CZE021874] | 15 | 13:11 |
5. | Krýsl Martin [CZE055554] | 15 | 15:9 |
6. | Bruml Jiří [CZE062512] | 12 | 10:14 |
7. | Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 9 | 11:13 |
8. | Krieglstein Radim [CZE045854] | 6 | 8:16 |
9. | Houška Jan [CZE049523] | 0 | 7:17 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602] | 18 | 15:9 |
2. | Fišák Daniel [CZE073144] | 18 | 16:8 |
3. | Viktora Jan [CZE060549] | 15 | 13:11 |
4. | Pěchouček Dušan [CZE021874] | 15 | 13:11 |
5. | Krýsl Martin [CZE055554] | 15 | 15:9 |
6. | Bruml Jiří [CZE062512] | 12 | 10:14 |
7. | Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 9 | 11:13 |
8. | Krieglstein Radim [CZE045854] | 6 | 8:16 |
9. | Houška Jan [CZE049523] | 0 | 7:17 |
Tento turnaj nemá přihlášky online