Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2023 |
Název | JC Korbel 2 |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
David Karel [CZE004342] | |
Hladík Milan [CZE077117] | |
Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Kumai Milan [CZE072457] | |
Šatný Jan [CZE001447] |
1JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
2PORUCHA--:--
Žádné utkání
3JC Korbel 2--:--
Žádné utkání
David Karel | Kumai Milan | Hladík Milan | Chomo Rostislav | Šatný Jan | |
---|---|---|---|---|---|
David Karel | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
Kumai Milan | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | |
Hladík Milan | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | |
Chomo Rostislav | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Šatný Jan | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | David Karel [CZE004342] | 10 | 10:2 |
2. | Šatný Jan [CZE001447] | 7 | 7:5 |
3. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 5 | 5:7 |
4. | Hladík Milan [CZE077117] | 5 | 5:7 |
5. | Kumai Milan [CZE072457] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | David Karel [CZE004342] | 10 | 10:2 |
2. | Šatný Jan [CZE001447] | 7 | 7:5 |
3. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 5 | 5:7 |
4. | Hladík Milan [CZE077117] | 5 | 5:7 |
5. | Kumai Milan [CZE072457] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online