Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.10.2023 |
Název | 301 MO+ cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dostál Ondřej [CZE067816], Prokopová Natálie [CZE076312] | |
Chrt Peter [CZE055606], Svoboda Petr [CZE017199] | |
Jankaj Tomáš [CZE067002], Jadrná Lenka [CZE071864] | |
Miklošinová Adéla [CZE077167], Miklošin Marek [CZE077165] | |
Sedláčková Martina [CZE059130], Prouza Martin [CZE002383] | |
Šklíbová Dana [CZE071018], Kůžel Jan [CZE041121] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | |
Vokounová Simona [CZE050770], Lán Lukáš [CZE026268] |
1301 MO+ cricket--:--
Žádné utkání
2301 MO+ cricket--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Vokoun, Štěpánek0
Šklíbová, Kůžel 0 Vokoun, Štěpánek 2
Šklíbová, Kůžel 2 Dostál, Prokopová 0
Šklíbová, Kůžel 2 Chrt, Svoboda 0 Dostál, Prokopová 2 Jankaj, Jadrná 0
Miklošinová, Miklošin 0 Šklíbová, Kůžel 2 Sedláčková, Prouza 1 Dostál, Prokopová 2
Miklošinová, Miklošin 0 Jankaj, Jadrná 2 Šklíbová, Kůžel 1 Vokounová, Lán 2 Chrt, Svoboda 2 Sedláčková, Prouza 1 Vokoun, Štěpánek 2 Dostál, Prokopová 1
Jankaj, Jadrná 0 Vokounová, Lán 2 Chrt, Svoboda 0 Vokoun, Štěpánek 2
Vokounová, Lán 2 Vokoun, Štěpánek 1
Vokounová, Lán 2 Vokoun, Štěpánek 1
- Vokounová, Lán0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Vokounová Simona [CZE050770], Lán Lukáš [CZE026268] |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
3. | Šklíbová Dana [CZE071018], Kůžel Jan [CZE041121] |
4. | Dostál Ondřej [CZE067816], Prokopová Natálie [CZE076312] |
5. | Chrt Peter [CZE055606], Svoboda Petr [CZE017199] |
5. | Jankaj Tomáš [CZE067002], Jadrná Lenka [CZE071864] |
7. | Miklošinová Adéla [CZE077167], Miklošin Marek [CZE077165] |
7. | Sedláčková Martina [CZE059130], Prouza Martin [CZE002383] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Vokounová Simona [CZE050770], Lán Lukáš [CZE026268] |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
3. | Šklíbová Dana [CZE071018], Kůžel Jan [CZE041121] |
4. | Dostál Ondřej [CZE067816], Prokopová Natálie [CZE076312] |
5. | Chrt Peter [CZE055606], Svoboda Petr [CZE017199] |
5. | Jankaj Tomáš [CZE067002], Jadrná Lenka [CZE071864] |
7. | Miklošinová Adéla [CZE077167], Miklošin Marek [CZE077165] |
7. | Sedláčková Martina [CZE059130], Prouza Martin [CZE002383] |
Tento turnaj nemá přihlášky online