Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.10.2023 |
Název | Prodarts cup 2023 - 04.10.2023 |
Rozhodčí | Olšanský Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | Prodarts club, Lipník nad Bečvou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Petráš Vladimír [CZE068812], Dolinek Michal [CZE004153] | |
Pjajčik Pavel [CZE071895], Bílková Pavla [CZE057738] | |
Šnita Zbyněk [CZE068167], Vranková Julie [CZE062101] | |
Tůmová Petra [CZE034926], Labská Petra [CZE068406] | |
Vysloužil Martin [CZE072890], Záchenský Pavel [WRD071344] |
1Prodarts cup 2023 - 04.10.2023--:--
Žádné utkání
2Prodarts cup 2023 - 04.10.2023--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Pjajčik Pavel, Bílková Pavla | Vysloužil Martin, Záchenský Pavel | Petráš Vladimír, Dolinek Michal | Šnita Zbyněk, Vranková Julie | Tůmová Petra, Labská Petra | |
---|---|---|---|---|---|
Pjajčik Pavel, Bílková Pavla | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Vysloužil Martin, Záchenský Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Petráš Vladimír, Dolinek Michal | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Šnita Zbyněk, Vranková Julie | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Tůmová Petra, Labská Petra | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pjajčik Pavel [CZE071895], Bílková Pavla [CZE057738] | 12 | 8:1 |
2. | Petráš Vladimír [CZE068812], Dolinek Michal [CZE004153] | 9 | 7:3 |
3. | Šnita Zbyněk [CZE068167], Vranková Julie [CZE062101] | 6 | 5:5 |
4. | Vysloužil Martin [CZE072890], Záchenský Pavel [WRD071344] | 3 | 2:7 |
5. | Tůmová Petra [CZE034926], Labská Petra [CZE068406] | 0 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Pjajčik Pavel [CZE071895], Bílková Pavla [CZE057738] | 12 | 8:1 |
2. | Petráš Vladimír [CZE068812], Dolinek Michal [CZE004153] | 9 | 7:3 |
3. | Šnita Zbyněk [CZE068167], Vranková Julie [CZE062101] | 6 | 5:5 |
4. | Vysloužil Martin [CZE072890], Záchenský Pavel [WRD071344] | 3 | 2:7 |
5. | Tůmová Petra [CZE034926], Labská Petra [CZE068406] | 0 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online