Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.09.2023 |
Název | 501 DO ŠVS |
Rozhodčí | Tauš Václav |
Počet hráčů | 34 |
Typ turnaje | Open jednotlivci |
Místo | Kulturák, Stradonice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beran Miroslav [CZE011778] | |
Bláhová Kateřina [CZE077386] | |
Bláhová Lucie [CZE077385] | |
Bouzek Ivan [CZE075652] | |
Čech Martin [CZE076361] | |
Černohorský Pavel [CZE076494] | |
Englisch Patrik [CZE078121] | |
Fischerová Štěpánka [CZE047390] | |
Jedlička Dušan [CZE070449] | |
Jelenová Monika [CZE054221] | |
Kleinová Šárka [CZE057140] | |
Knotková Jana [CZE025679] | |
Kováč Tomáš [CZE057454] | |
Kratochvíl Jiří [CZE073410] | |
Kroupa Pavel [CZE078124] | |
Kroupa Petr [CZE078125] | |
Kroupová Lucie [CZE078126] | |
Krov Aleš [CZE074278] | |
Krušina Dušan [CZE047879] | |
Krušinová Ivana [CZE048267] | |
Nosovský Milan [CZE078123] | |
Pallas Pavel [CZE009061] | |
Pašek Vladimír [CZE004044] | |
Páv Josef [CZE055105] | |
Pávová Denisa [CZE060655] | |
Reichl Vít [CZE048144] | |
Římovský David [CZE056643] | |
Sosna Petr [CZE061086] | |
Štadler Josef [CZE025675] | |
Tauš Václav [CZE025434] | |
Tkadlec Petr [CZE078122] | |
Vokoun Martin [CZE020333] | |
Zapletalová Petra [CZE076258] | |
Zlechovec Stanislav [CZE063262] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
1
Knotková Jana 2 Bláhová Kateřina 0 Reichl Vít 2 Jelenová Monika 0 Bouzek Ivan 1 Zlechovec Stanislav 1 Kratochvíl Jiří 0 Tkadlec Petr 2 Pávová Denisa 1 Fischerová Štěpánka 1 Štadler Josef 1 Beran Miroslav 1 Kleinová Šárka 1 Kováč Tomáš 1 Pašek Vladimír 2 Englisch Patrik 0 Tauš Václav 2 Jedlička Dušan 0 Pallas Pavel 2 Kroupa Petr 0 Čech Martin 0 Krov Aleš 2 Černohorský Pavel 2 Kroupová Lucie 0 Krušina Dušan 2 Kroupa Pavel 0 Páv Josef 1 Římovský David 1 Bláhová Lucie 0 Krušinová Ivana 2 Nosovský Milan 0 Sosna Petr 2 Zapletalová Petra 0 Vokoun Martin 2
2
Jedlička Dušan 2 Bláhová Kateřina 0 Kroupa Petr 2 Čech Martin 0 Kroupová Lucie 0 Englisch Patrik 2 Kratochvíl Jiří 1 Bláhová Lucie 1 Jelenová Monika 0 Nosovský Milan 2 Zapletalová Petra 1 Kroupa Pavel 1 Bouzek Ivan 1 Římovský David 1 Štadler Josef 1 Páv Josef 1 Beran Miroslav 2 Zlechovec Stanislav 0 Fischerová Štěpánka 0 Kováč Tomáš 2 Pávová Denisa 1 Kleinová Šárka 1 Reichl Vít 2 Tkadlec Petr 0 Vokoun Martin 0 Tauš Václav 2 Pallas Pavel 0 Krov Aleš 2 Černohorský Pavel 2 Krušina Dušan 0 Krušinová Ivana 0 Sosna Petr 2 Pašek Vladimír 2 Knotková Jana 0
3
Bláhová Kateřina 1 Čech Martin 1 Jelenová Monika 1 Kroupová Lucie 1 Kratochvíl Jiří 1 Kroupa Pavel 1 Zapletalová Petra 1 Bláhová Lucie 1 Fischerová Štěpánka 2 Zlechovec Stanislav 0 Kroupa Petr 1 Pávová Denisa 1 Bouzek Ivan 2 Jedlička Dušan 0 Nosovský Milan 1 Knotková Jana 1 Englisch Patrik 0 Římovský David 2 Páv Josef 2 Krušinová Ivana 0 Krušina Dušan 1 Vokoun Martin 1 Tkadlec Petr 1 Kleinová Šárka 1 Štadler Josef 1 Pallas Pavel 1 Kováč Tomáš 2 Beran Miroslav 0 Reichl Vít 0 Krov Aleš 2 Černohorský Pavel 1 Pašek Vladimír 1 Sosna Petr 0 Tauš Václav 2
4
Bláhová Kateřina 0 Jelenová Monika 2 Kroupová Lucie 0 Čech Martin 2 Bláhová Lucie 1 Kroupa Pavel 1 Zlechovec Stanislav 2 Zapletalová Petra 0 Kratochvíl Jiří 0 Englisch Patrik 2 Krušinová Ivana 1 Jedlička Dušan 1 Kroupa Petr 2 Nosovský Milan 0 Fischerová Štěpánka 1 Beran Miroslav 1 Knotková Jana 0 Tkadlec Petr 2 Pávová Denisa 0 Krušina Dušan 2 Štadler Josef 1 Vokoun Martin 1 Kleinová Šárka 0 Pallas Pavel 2 Bouzek Ivan 0 Páv Josef 2 Reichl Vít 0 Římovský David 2 Sosna Petr 0 Černohorský Pavel 2 Kováč Tomáš 2 Pašek Vladimír 0 Krov Aleš 1 Tauš Václav 1
5
Bláhová Kateřina 2 Kroupová Lucie 0 Zapletalová Petra 1 Kratochvíl Jiří 1 Jelenová Monika 0 Bláhová Lucie 2 Kroupa Pavel 0 Čech Martin 2 Knotková Jana 0 Zlechovec Stanislav 2 Jedlička Dušan 1 Nosovský Milan 1 Krušinová Ivana 2 Pávová Denisa 0 Kleinová Šárka 2 Englisch Patrik 0 Fischerová Štěpánka 1 Vokoun Martin 1 Beran Miroslav 1 Bouzek Ivan 1 Štadler Josef 1 Reichl Vít 1 Sosna Petr 2 Tkadlec Petr 0 Kroupa Petr 0 Krušina Dušan 2 Pallas Pavel 0 Páv Josef 2 Pašek Vladimír 2 Římovský David 0 Černohorský Pavel 1 Tauš Václav 1 Kováč Tomáš 0 Krov Aleš 2
6
Kroupová Lucie 1 Kratochvíl Jiří 1 Bláhová Kateřina 1 Zapletalová Petra 1 Jelenová Monika 0 Kroupa Pavel 2 Knotková Jana 0 Pávová Denisa 2 Nosovský Milan 2 Englisch Patrik 0 Jedlička Dušan 1 Bláhová Lucie 1 Čech Martin 0 Zlechovec Stanislav 2 Tkadlec Petr 1 Kroupa Petr 1 Kleinová Šárka 0 Fischerová Štěpánka 2 Krušinová Ivana 0 Beran Miroslav 2 Reichl Vít 1 Vokoun Martin 1 Bouzek Ivan 2 Štadler Josef 0 Pallas Pavel 0 Římovský David 2 Sosna Petr 0 Pašek Vladimír 2 Krušina Dušan 0 Kováč Tomáš 2 Páv Josef 0 Tauš Václav 2 Černohorský Pavel 1 Krov Aleš 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tauš Václav [CZE025434] | 10 | 44 | 69 |
2. | Krov Aleš [CZE074278] | 10 | 44 | 69 |
3. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 9 | 45 | 65 |
4. | Černohorský Pavel [CZE076494] | 9 | 44 | 59 |
5. | Pašek Vladimír [CZE004044] | 9 | 39 | 51 |
6. | Páv Josef [CZE055105] | 8 | 40 | 47 |
7. | Římovský David [CZE056643] | 8 | 39 | 45 |
8. | Beran Miroslav [CZE011778] | 7 | 40 | 43 |
9. | Bouzek Ivan [CZE075652] | 7 | 40 | 42 |
10. | Krušina Dušan [CZE047879] | 7 | 40 | 38 |
11. | Fischerová Štěpánka [CZE047390] | 7 | 39 | 42 |
12. | Zlechovec Stanislav [CZE063262] | 7 | 33 | 31 |
13. | Sosna Petr [CZE061086] | 6 | 45 | 34 |
14. | Vokoun Martin [CZE020333] | 6 | 39 | 33 |
15. | Reichl Vít [CZE048144] | 6 | 38 | 29 |
16. | Kroupa Petr [CZE078125] | 6 | 34 | 33 |
17. | Tkadlec Petr [CZE078122] | 6 | 30 | 25 |
18. | Nosovský Milan [CZE078123] | 6 | 27 | 22 |
19. | Bláhová Lucie [CZE077385] | 6 | 26 | 24 |
20. | Pallas Pavel [CZE009061] | 5 | 42 | 27 |
21. | Štadler Josef [CZE025675] | 5 | 39 | 32 |
22. | Jedlička Dušan [CZE070449] | 5 | 38 | 25 |
23. | Krušinová Ivana [CZE048267] | 5 | 37 | 27 |
24. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 5 | 36 | 28 |
25. | Čech Martin [CZE076361] | 5 | 34 | 18 |
26. | Pávová Denisa [CZE060655] | 5 | 33 | 24 |
27. | Kroupa Pavel [CZE078124] | 5 | 29 | 20 |
28. | Englisch Patrik [CZE078121] | 4 | 34 | 12 |
29. | Zapletalová Petra [CZE076258] | 4 | 32 | 19 |
30. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 4 | 27 | 17 |
31. | Bláhová Kateřina [CZE077386] | 4 | 22 | 13 |
32. | Knotková Jana [CZE025679] | 3 | 37 | 14 |
33. | Jelenová Monika [CZE054221] | 3 | 29 | 10 |
34. | Kroupová Lucie [CZE078126] | 2 | 29 | 7 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tauš Václav [CZE025434] | 10 | 44 | 69 |
2. | Krov Aleš [CZE074278] | 10 | 44 | 69 |
3. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 9 | 45 | 65 |
4. | Černohorský Pavel [CZE076494] | 9 | 44 | 59 |
5. | Pašek Vladimír [CZE004044] | 9 | 39 | 51 |
6. | Páv Josef [CZE055105] | 8 | 40 | 47 |
7. | Římovský David [CZE056643] | 8 | 39 | 45 |
8. | Beran Miroslav [CZE011778] | 7 | 40 | 43 |
9. | Bouzek Ivan [CZE075652] | 7 | 40 | 42 |
10. | Krušina Dušan [CZE047879] | 7 | 40 | 38 |
11. | Fischerová Štěpánka [CZE047390] | 7 | 39 | 42 |
12. | Zlechovec Stanislav [CZE063262] | 7 | 33 | 31 |
13. | Sosna Petr [CZE061086] | 6 | 45 | 34 |
14. | Vokoun Martin [CZE020333] | 6 | 39 | 33 |
15. | Reichl Vít [CZE048144] | 6 | 38 | 29 |
16. | Kroupa Petr [CZE078125] | 6 | 34 | 33 |
17. | Tkadlec Petr [CZE078122] | 6 | 30 | 25 |
18. | Nosovský Milan [CZE078123] | 6 | 27 | 22 |
19. | Bláhová Lucie [CZE077385] | 6 | 26 | 24 |
20. | Pallas Pavel [CZE009061] | 5 | 42 | 27 |
21. | Štadler Josef [CZE025675] | 5 | 39 | 32 |
22. | Jedlička Dušan [CZE070449] | 5 | 38 | 25 |
23. | Krušinová Ivana [CZE048267] | 5 | 37 | 27 |
24. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 5 | 36 | 28 |
25. | Čech Martin [CZE076361] | 5 | 34 | 18 |
26. | Pávová Denisa [CZE060655] | 5 | 33 | 24 |
27. | Kroupa Pavel [CZE078124] | 5 | 29 | 20 |
28. | Englisch Patrik [CZE078121] | 4 | 34 | 12 |
29. | Zapletalová Petra [CZE076258] | 4 | 32 | 19 |
30. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 4 | 27 | 17 |
31. | Bláhová Kateřina [CZE077386] | 4 | 22 | 13 |
32. | Knotková Jana [CZE025679] | 3 | 37 | 14 |
33. | Jelenová Monika [CZE054221] | 3 | 29 | 10 |
34. | Kroupová Lucie [CZE078126] | 2 | 29 | 7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online