Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.05.2023 |
Název | Kvalifikace vozíčkáři |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open jednotlivci |
Místo | Obch. akademie, Janské Lázně |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hladký Arnošt [CZE048211] | |
Kvoch Tomáš [CZE064012] | |
Lábová Lucie [CZE071744] | |
Mičkal Ladislav [CZE038807] | |
Senohrábková Kateřina [CZE076652] | |
Štěpják Lukáš [CZE071743] |
1Kvalifikace vozíčkáři--:--
Žádné utkání
2Kvalifikace vozíčkáři--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kvoch Tomáš | Mičkal Ladislav | Senohrábková Kateřina | Štěpják Lukáš | Lábová Lucie | Hladký Arnošt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvoch Tomáš | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | |
Mičkal Ladislav | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Senohrábková Kateřina | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | |
Štěpják Lukáš | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Lábová Lucie | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Hladký Arnošt | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hladký Arnošt [CZE048211] | 10 | 10:5 |
2. | Kvoch Tomáš [CZE064012] | 9 | 9:6 |
3. | Štěpják Lukáš [CZE071743] | 8 | 8:7 |
4. | Mičkal Ladislav [CZE038807] | 7 | 7:8 |
5. | Senohrábková Kateřina [CZE076652] | 6 | 6:9 |
6. | Lábová Lucie [CZE071744] | 5 | 5:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hladký Arnošt [CZE048211] | 10 | 10:5 |
2. | Kvoch Tomáš [CZE064012] | 9 | 9:6 |
3. | Štěpják Lukáš [CZE071743] | 8 | 8:7 |
4. | Mičkal Ladislav [CZE038807] | 7 | 7:8 |
5. | Senohrábková Kateřina [CZE076652] | 6 | 6:9 |
6. | Lábová Lucie [CZE071744] | 5 | 5:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 26.04.2023 00:01:00 do 11.05.2023 23:59:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 6 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Hladký Arnošt | CZE048211 | Přihlášen do turnaje |
Kvoch Tomáš | CZE064012 | Přihlášen do turnaje |
Lábová Lucie | CZE071744 | Přihlášen do turnaje |
Mičkal Ladislav | CZE038807 | Přihlášen do turnaje |
Senohrábková Kateřina | CZE076652 | Přihlášen do turnaje |
Štěpják Lukáš | CZE071743 | Přihlášen do turnaje |