Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.04.2023 |
Název | Dorost |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Master KHK-S junioři & juniorky |
Místo | Důstojnická beseda, Jaroměř |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Krzák Daniel [CZE063251] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Šustrová Adéla [CZE062162] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
12NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15PORUCHA--:--
Žádné utkání
16PORUCHA--:--
Žádné utkání
17PORUCHA--:--
Žádné utkání
18PORUCHA--:--
Žádné utkání
19PORUCHA--:--
Žádné utkání
20PORUCHA--:--
Žádné utkání
Hofman Petr | Šustrová Adéla | Krzák Daniel | Mikunda Tomáš | Kropáčková Natálie | |
---|---|---|---|---|---|
Hofman Petr | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | |
Šustrová Adéla | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Krzák Daniel | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Mikunda Tomáš | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | |
Kropáčková Natálie | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krzák Daniel [CZE063251] | 10 | 10:2 |
2. | Hofman Petr [CZE050491] | 10 | 10:2 |
3. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 5 | 5:7 |
4. | Šustrová Adéla [CZE062162] | 3 | 3:9 |
5. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Krzák Daniel [CZE063251] | 10 | 10:2 |
2. | Hofman Petr [CZE050491] | 10 | 10:2 |
3. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 5 | 5:7 |
4. | Šustrová Adéla [CZE062162] | 3 | 3:9 |
5. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online