Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.01.2023 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Špunda Michal |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | ČDS Cup Bolelouc |
Místo | Hostinec u Kříže, Bolelouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dostál Jaromír [CZE021065] | |
Fiala Matěj [CZE060241] | |
Fiala Milan [CZE051640] | |
Špunda Michal [CZE046073] | |
Šroubek Pavel [CZE000047] | |
Vyvážil Petr [CZE064669] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Fiala Matěj | Vyvážil Petr | Špunda Michal | Fiala Milan | Šroubek Pavel | Dostál Jaromír | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Matěj | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Vyvážil Petr | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Špunda Michal | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Fiala Milan | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Šroubek Pavel | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Dostál Jaromír | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dostál Jaromír [CZE021065] | 8 | 8:4 |
2. | Šroubek Pavel [CZE000047] | 8 | 8:5 |
3. | Fiala Milan [CZE051640] | 6 | 6:9 |
4. | Špunda Michal [CZE046073] | 6 | 6:4 |
5. | Fiala Matěj [CZE060241] | 4 | 4:7 |
6. | Vyvážil Petr [CZE064669] | 4 | 4:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dostál Jaromír [CZE021065] | 8 | 8:4 |
2. | Šroubek Pavel [CZE000047] | 8 | 8:5 |
3. | Fiala Milan [CZE051640] | 6 | 6:9 |
4. | Špunda Michal [CZE046073] | 6 | 6:4 |
5. | Fiala Matěj [CZE060241] | 4 | 4:7 |
6. | Vyvážil Petr [CZE064669] | 4 | 4:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online