Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.12.2022 |
Název | Čds Bolelouc |
Rozhodčí | Špunda Michal |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | ČDS Cup Bolelouc |
Místo | Hostinec u Kříže, Bolelouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fiala Matěj [CZE060241] | |
Fiala Milan [CZE051640] | |
Komenda Jan [CZE046827] | |
Špunda Michal [CZE046073] | |
Šroubek Pavel [CZE000047] | |
Vyvážil Petr [CZE064669] |
1Čds Bolelouc--:--
Žádné utkání
2Čds Bolelouc--:--
Žádné utkání
Komenda Jan | Fiala Matěj | Vyvážil Petr | Špunda Michal | Šroubek Pavel | Fiala Milan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Komenda Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Fiala Matěj | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Vyvážil Petr | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Špunda Michal | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Šroubek Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Fiala Milan | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špunda Michal [CZE046073] | 9 | 9:3 |
2. | Šroubek Pavel [CZE000047] | 8 | 8:3 |
3. | Fiala Matěj [CZE060241] | 8 | 8:4 |
4. | Fiala Milan [CZE051640] | 5 | 5:6 |
5. | Vyvážil Petr [CZE064669] | 4 | 4:8 |
6. | Komenda Jan [CZE046827] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špunda Michal [CZE046073] | 9 | 9:3 |
2. | Šroubek Pavel [CZE000047] | 8 | 8:3 |
3. | Fiala Matěj [CZE060241] | 8 | 8:4 |
4. | Fiala Milan [CZE051640] | 5 | 5:6 |
5. | Vyvážil Petr [CZE064669] | 4 | 4:8 |
6. | Komenda Jan [CZE046827] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online