Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.11.2022 |
Název | MixŠvýcar |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beranová Michaela [CZE070717], Větrovský Stanislav [CZE000440] | |
Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | |
Finland [HOST_192], XXXFiala Milan [HOST_29] | |
Jíchová Alena [CZE072979], Zíka Jiří [CZE069103] | |
Kastner Morris Michaela [CZE073256], TRISTAN David [WRD073397] | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | |
Loudová Kristýna [CZE073048], Padych Michal [CZE061682] | |
Paitlová Klára [CZE042472], Šmíd Marek [CZE031343] | |
Pelantová Nikol [CZE039656], Rajtmajer Marek [CZE053252] | |
Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Špačková Tereza [CZE003914], Pudil Petr [CZE071505] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
6MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
7MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
8MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
9MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
10MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Kvasničková, Mošnička 1 Volfíková, Šmerda 3 Paitlová, Šmíd 1 Pelantová, Rajtmajer 3 Reinišová, Weishäupl 0 Beranová, Větrovský 4 Filipová, Filip 0 Loudová, Padych 4 Jíchová, Zíka 1 Špačková, Pudil 3 Troníčková, Polena 4 Finland, XXXFiala 0 Pitelová, Pitel 2 Kastner, TRISTAN 2
2
Finland, XXXFiala 0 Filipová, Filip 4 Reinišová, Weishäupl 2 Jíchová, Zíka 2 Paitlová, Šmíd 3 Kastner, TRISTAN 1 Kvasničková, Mošnička 2 Pitelová, Pitel 2 Špačková, Pudil 3 Pelantová, Rajtmajer 1 Volfíková, Šmerda 2 Troníčková, Polena 2 Loudová, Padych 0 Beranová, Větrovský 4
3
Finland, XXXFiala 0 Reinišová, Weishäupl 4 Jíchová, Zíka 4 Kastner, TRISTAN 0 Kvasničková, Mošnička 2 Filipová, Filip 2 Pitelová, Pitel 0 Paitlová, Šmíd 4 Pelantová, Rajtmajer 0 Volfíková, Šmerda 4 Loudová, Padych 0 Troníčková, Polena 4 Špačková, Pudil 1 Beranová, Větrovský 3
4
Finland, XXXFiala 0 Kastner, TRISTAN 4 Pitelová, Pitel 1 Pelantová, Rajtmajer 3 Loudová, Padych 2 Kvasničková, Mošnička 2 Filipová, Filip 2 Jíchová, Zíka 2 Reinišová, Weishäupl 0 Špačková, Pudil 4 Paitlová, Šmíd 0 Volfíková, Šmerda 4 Troníčková, Polena 3 Beranová, Větrovský 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | 13 | 35 | 107 |
2. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 13 | 31 | 86 |
3. | Beranová Michaela [CZE070717], Větrovský Stanislav [CZE000440] | 12 | 36 | 94 |
4. | Špačková Tereza [CZE003914], Pudil Petr [CZE071505] | 11 | 34 | 84 |
5. | Jíchová Alena [CZE072979], Zíka Jiří [CZE069103] | 9 | 32 | 67 |
6. | Paitlová Klára [CZE042472], Šmíd Marek [CZE031343] | 8 | 32 | 48 |
7. | Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | 8 | 22 | 32 |
8. | Pelantová Nikol [CZE039656], Rajtmajer Marek [CZE053252] | 7 | 37 | 50 |
9. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 7 | 32 | 51 |
10. | Kastner Morris Michaela [CZE073256], TRISTAN David [WRD073397] | 7 | 22 | 18 |
11. | Loudová Kristýna [CZE073048], Padych Michal [CZE061682] | 6 | 40 | 46 |
12. | Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | 6 | 32 | 18 |
13. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 5 | 29 | 35 |
14. | Finland [HOST_192], XXXFiala Milan [HOST_29] | 0 | 34 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | 13 | 35 | 107 |
2. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 13 | 31 | 86 |
3. | Beranová Michaela [CZE070717], Větrovský Stanislav [CZE000440] | 12 | 36 | 94 |
4. | Špačková Tereza [CZE003914], Pudil Petr [CZE071505] | 11 | 34 | 84 |
5. | Jíchová Alena [CZE072979], Zíka Jiří [CZE069103] | 9 | 32 | 67 |
6. | Paitlová Klára [CZE042472], Šmíd Marek [CZE031343] | 8 | 32 | 48 |
7. | Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | 8 | 22 | 32 |
8. | Pelantová Nikol [CZE039656], Rajtmajer Marek [CZE053252] | 7 | 37 | 50 |
9. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 7 | 32 | 51 |
10. | Kastner Morris Michaela [CZE073256], TRISTAN David [WRD073397] | 7 | 22 | 18 |
11. | Loudová Kristýna [CZE073048], Padych Michal [CZE061682] | 6 | 40 | 46 |
12. | Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | 6 | 32 | 18 |
13. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 5 | 29 | 35 |
14. | Finland [HOST_192], XXXFiala Milan [HOST_29] | 0 | 34 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online