Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.11.2022 |
Název | Finále - ženy, DKO/501DO |
Rozhodčí | Goláň Radek |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | PP Tour |
Místo | Bowling Dubina, Pardubice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Hamrníková Ivana [CZE046013] | |
Maturová Šárka [CZE032521] | |
Novotná Iva [CZE046685] | |
Novotná Jiřina [CZE049730] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Novotná Iva | Maturová Šárka | Hamrníková Ivana | Novotná Jiřina | |
---|---|---|---|---|
Novotná Iva | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Maturová Šárka | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hamrníková Ivana | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Novotná Jiřina | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Novotná Jiřina [CZE049730] | 9 | 6 : 1 |
2. | Novotná Iva [CZE046685] | 6 | 5 : 3 |
3. | Hamrníková Ivana [CZE046013] | 3 | 2 : 4 |
4. | Maturová Šárka [CZE032521] | 0 | 1 : 6 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Novotná Jiřina [CZE049730] | 9 | 6 : 1 |
2. | Novotná Iva [CZE046685] | 6 | 5 : 3 |
3. | Hamrníková Ivana [CZE046013] | 3 | 2 : 4 |
4. | Maturová Šárka [CZE032521] | 0 | 1 : 6 |
Cena startovného je 100 Kč
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 26.11.0222 13:00:00 do 26.11.2022 14:00:00
Maximum startujících hráčů: 5 / Přihlášeno: 4 / Zbývá volných přihlášek: 1
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Hamrníková Ivana | CZE046013 | Přihlášen do turnaje |
Maturová Šárka | CZE032521 | Přihlášen do turnaje |
Novotná Iva | CZE046685 | Přihlášen do turnaje |
Novotná Jiřina | CZE049730 | Přihlášen do turnaje |