Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.11.2022 |
Název | Omega 1 |
Rozhodčí | Opěla Robin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Omega, Frýdek Místek |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kollár Jan [CZE001028] | |
Koval Jiří [CZE051931] | |
Kovalová Kateřina [CZE057005] | |
Mach Jindřích st. [CZE072517] | |
Opěla Robin [CZE057429] | |
Vnenk Rostislav [CZE061930] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Opěla Robin | Kovalová Kateřina | Vnenk Rostislav | Kollár Jan | Koval Jiří | Mach Jindřích st. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opěla Robin | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kovalová Kateřina | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Vnenk Rostislav | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kollár Jan | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Koval Jiří | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Mach Jindřích st. | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kollár Jan [CZE001028] | 10 | 10:1 |
2. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 7 | 7:5 |
3. | Mach Jindřích st. [CZE072517] | 6 | 6:5 |
4. | Opěla Robin [CZE057429] | 6 | 6:4 |
5. | Kovalová Kateřina [CZE057005] | 4 | 4:9 |
6. | Koval Jiří [CZE051931] | 1 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kollár Jan [CZE001028] | 10 | 10:1 |
2. | Vnenk Rostislav [CZE061930] | 7 | 7:5 |
3. | Mach Jindřích st. [CZE072517] | 6 | 6:5 |
4. | Opěla Robin [CZE057429] | 6 | 6:4 |
5. | Kovalová Kateřina [CZE057005] | 4 | 4:9 |
6. | Koval Jiří [CZE051931] | 1 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online