Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.11.2022 |
Název | 501KO |
Rozhodčí | Trčková Kristýna |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Eso bar, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černocký Jiří [CZE062188] | |
Haas Jiří [CZE056735] | |
Illek Vladimír [CZE016781] | |
Kielbas Josef [CZE064185] | |
Sedláčik Patrik [CZE064936] | |
Trčková Kristýna [CZE064743] | |
Zezulák Tomáš [CZE052123] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3501KO--:--
Žádné utkání
Sedláčik Patrik | Trčková Kristýna | Illek Vladimír | Černocký Jiří | Haas Jiří | Kielbas Josef | Zezulák Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedláčik Patrik | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Trčková Kristýna | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Illek Vladimír | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Černocký Jiří | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Haas Jiří | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Kielbas Josef | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Zezulák Tomáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Kielbas Josef [CZE064185] | 11 |
2. | Illek Vladimír [CZE016781] | 9 |
3. | Haas Jiří [CZE056735] | 6 |
4. | Sedláčik Patrik [CZE064936] | 6 |
5. | Černocký Jiří [CZE062188] | 6 |
6. | Zezulák Tomáš [CZE052123] | 3 |
7. | Trčková Kristýna [CZE064743] | 1 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Kielbas Josef [CZE064185] | 11 |
2. | Illek Vladimír [CZE016781] | 9 |
3. | Haas Jiří [CZE056735] | 6 |
4. | Sedláčik Patrik [CZE064936] | 6 |
5. | Černocký Jiří [CZE062188] | 6 |
6. | Zezulák Tomáš [CZE052123] | 3 |
7. | Trčková Kristýna [CZE064743] | 1 |
Tento turnaj nemá přihlášky online