Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.11.2022 |
Název | JC Korbel II |
Rozhodčí | David Karel |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Litvínov Korbel II |
Místo | Korbel 2, Litvínov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
David Karel [CZE004342] | |
Hájek Dušan [CZE069215] | |
Jedinák David [CZE061625] | |
Kendrala Jiří [CZE068675] | |
Šatný Jan [CZE001447] | |
Tureček Miroslav [CZE053902] | |
Viga Vladimír [CZE006753] |
1JC Korbel II --:--
Žádné utkání
2JC Korbel II --:--
Žádné utkání
3JC Korbel II --:--
Žádné utkání
Tureček Miroslav | Viga Vladimír | Jedinák David | Hájek Dušan | David Karel | Šatný Jan | Kendrala Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tureček Miroslav | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
Viga Vladimír | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Jedinák David | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | |
Hájek Dušan | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
David Karel | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Šatný Jan | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Kendrala Jiří | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šatný Jan [CZE001447] | 12 | 12:6 |
2. | David Karel [CZE004342] | 11 | 11:7 |
3. | Hájek Dušan [CZE069215] | 10 | 10:8 |
4. | Viga Vladimír [CZE006753] | 10 | 10:8 |
5. | Kendrala Jiří [CZE068675] | 9 | 9:9 |
6. | Jedinák David [CZE061625] | 8 | 8:10 |
7. | Tureček Miroslav [CZE053902] | 3 | 3:15 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šatný Jan [CZE001447] | 12 | 12:6 |
2. | David Karel [CZE004342] | 11 | 11:7 |
3. | Hájek Dušan [CZE069215] | 10 | 10:8 |
4. | Viga Vladimír [CZE006753] | 10 | 10:8 |
5. | Kendrala Jiří [CZE068675] | 9 | 9:9 |
6. | Jedinák David [CZE061625] | 8 | 8:10 |
7. | Tureček Miroslav [CZE053902] | 3 | 3:15 |
Tento turnaj nemá přihlášky online