Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2022 |
Název | JC Netovka Bar 18.kolo |
Rozhodčí | Mašek Martin |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Semily Netovka Bar 2 |
Místo | Netovka bar, Semily |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fečko Marek [CZE065603] | |
Hošek Jan [CZE065321] | |
Mařatka Karel [CZE062505] | |
Mašek Martin [CZE058394] | |
Pánek Jindřich [CZE069740] | |
Václavíková Milena [CZE021706] | |
Valenta Radek [CZE035793] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Mašek Martin | Mařatka Karel | Valenta Radek | Hošek Jan | Václavíková Milena | Fečko Marek | Pánek Jindřich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mašek Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mařatka Karel | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Valenta Radek | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Hošek Jan | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Václavíková Milena | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Fečko Marek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Pánek Jindřich | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mašek Martin [CZE058394] | 12 | 12:1 |
2. | Valenta Radek [CZE035793] | 11 | 11:5 |
3. | Václavíková Milena [CZE021706] | 9 | 9:7 |
4. | Hošek Jan [CZE065321] | 6 | 6:7 |
5. | Pánek Jindřich [CZE069740] | 6 | 6:9 |
6. | Mařatka Karel [CZE062505] | 5 | 5:10 |
7. | Fečko Marek [CZE065603] | 2 | 2:12 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mašek Martin [CZE058394] | 12 | 12:1 |
2. | Valenta Radek [CZE035793] | 11 | 11:5 |
3. | Václavíková Milena [CZE021706] | 9 | 9:7 |
4. | Hošek Jan [CZE065321] | 6 | 6:7 |
5. | Pánek Jindřich [CZE069740] | 6 | 6:9 |
6. | Mařatka Karel [CZE062505] | 5 | 5:10 |
7. | Fečko Marek [CZE065603] | 2 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online