Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.10.2022 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Kulich Miloš |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | MJM Cricket - U mě a U tebe Šošůvka III |
Místo | U Mě a U Tebe, Šošůvka |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bukáček Marek [CZE060352] | |
Bukáčková Božena [CZE060544] | |
Hasoň Pavel [CZE049104] | |
Hasoňová Dominika [CZE063449] | |
Havlík Dušan [CZE065395] | |
Hudec Pavel [CZE001888] | |
Mikulášek Jan [CZE072247] | |
Musil Přemysl [CZE070979] | |
Nečasová Kristýna [CZE039263] | |
Polívka Leoš [CZE039261] | |
Skoupý David [CZE049105] | |
Skoupý Leopold [CZE059712] | |
Šváb Kamil [CZE041431] | |
Vlach Otakar [CZE009658] | |
Vymazal Lukáš [CZE058327] | |
XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] | |
Zouhar Ivan [CZE070849] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Vlach Otakar [CZE009658] |
2. | Vymazal Lukáš [CZE058327] |
3. | XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] |
4. | Hudec Pavel [CZE001888] |
5. | Polívka Leoš [CZE039261] |
6. | Musil Přemysl [CZE070979] |
7. | Hasoň Pavel [CZE049104] |
8. | Hasoňová Dominika [CZE063449] |
9. | Skoupý David [CZE049105] |
10. | Šváb Kamil [CZE041431] |
11. | Nečasová Kristýna [CZE039263] |
12. | Skoupý Leopold [CZE059712] |
13. | Bukáčková Božena [CZE060544] |
14. | Havlík Dušan [CZE065395] |
15. | Mikulášek Jan [CZE072247] |
16. | Zouhar Ivan [CZE070849] |
17. | Bukáček Marek [CZE060352] |
Tento turnaj nemá přihlášky online