Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.10.2022 |
Název | MIX |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 28 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bezděková Jiřina [CZE063755], Krieglstein Lukáš [CZE060409] | |
Blažková Šárka [CZE062560], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Dolanská Lucie [CZE062703], Zíka Jiří [CZE069103] | |
Eisenhamerová Lucie [CZE070055], Štěpánek Libor [CZE069607] | |
Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | |
Hemerka Matěj [CZE069102], Loudová Kristýna [CZE073048] | |
Hojdová Iveta [CZE070155], Johánek Pavel [CZE023871] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Irimičuková Ludmila [CZE067790], Vyhlas Jan [CZE061683] | |
Jandová Lenka [CZE070057], Vyoral Václav [CZE004120] | |
Kastner Morris Michaela [CZE073256], Pelan Jiří [CZE068381] | |
Kopřivová Adéla [CZE073362], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Kovářová Eva [CZE068788], Zelený Petr [CZE065334] | |
Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602], Krieglstein Radim [CZE045854] | |
Kripnerová Marcela [SVK100204], Kripner Stanislav [SVK100200] | |
Kulišanová Tereza [CZE070346], Kulišan Jan [CZE046152] | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | |
Mrázová Monika [CZE070354], Mráz Václav [CZE054196] | |
Paitlová Klára [CZE042472], Šmíd Marek [CZE031343] | |
Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | |
Polenová Eva [CZE074086], Poleno Jan [CZE074088] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | |
Štefánková Lucie [CZE051107], Štefánek Martin [CZE028190] | |
Švikruhová Nikola [CZE069834], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Hojda Petr [CZE054203] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6MIX--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Kvasničková, Mošnička 1 Kastner, Pelan 2 Fleišmanová, Fleišman 1 Tomášková, Šmrha 2 Homolová, Žatkuliak 2 Kopřivová, Fuja 1 Eisenhamerová, Štěpánek 1 Hemerka, Loudová 2 Mrázová, Mráz 3 Štefánková, Štefánek 0 Růžková, Růžek 1 Volfíková, Hojda 2 Kovářová, Zelený 3 Reinišová, Weishäupl 0 Paitlová, Šmíd 1 Troníčková, Polena 2 Irimičuková, Vyhlas 3 Pitelová, Pitel 0 Kulišanová, Kulišan 0 Blažková, Hamrozi 3 Krieglsteinová, Krieglstein 2 Kripnerová, Kripner 1 Bezděková, Krieglstein 3 Polenová, Poleno 0 Švikruhová, Jandík 1 Dolanská, Zíka 2 Jandová, Vyoral 1 Hojdová, Johánek 2
2
Polenová, Poleno 0 Štefánková, Štefánek 3 Reinišová, Weishäupl 2 Pitelová, Pitel 1 Kulišanová, Kulišan 2 Kripnerová, Kripner 1 Jandová, Vyoral 1 Kvasničková, Mošnička 2 Eisenhamerová, Štěpánek 0 Švikruhová, Jandík 3 Kopřivová, Fuja 0 Fleišmanová, Fleišman 3 Paitlová, Šmíd 2 Růžková, Růžek 1 Dolanská, Zíka 3 Hemerka, Loudová 0 Homolová, Žatkuliak 2 Tomášková, Šmrha 1 Volfíková, Hojda 2 Kastner, Pelan 1 Troníčková, Polena 3 Hojdová, Johánek 0 Krieglsteinová, Krieglstein 2 Blažková, Hamrozi 1 Mrázová, Mráz 1 Bezděková, Krieglstein 2 Kovářová, Zelený 3 Irimičuková, Vyhlas 0
3
Polenová, Poleno 0 Pitelová, Pitel 3 Eisenhamerová, Štěpánek 1 Kopřivová, Fuja 2 Jandová, Vyoral 0 Kulišanová, Kulišan 3 Hemerka, Loudová 1 Kripnerová, Kripner 2 Reinišová, Weishäupl 2 Hojdová, Johánek 1 Růžková, Růžek 1 Štefánková, Štefánek 2 Kvasničková, Mošnička 0 Irimičuková, Vyhlas 3 Paitlová, Šmíd 1 Tomášková, Šmrha 2 Kastner, Pelan 2 Fleišmanová, Fleišman 1 Homolová, Žatkuliak 2 Volfíková, Hojda 1 Švikruhová, Jandík 2 Blažková, Hamrozi 1 Krieglsteinová, Krieglstein 2 Mrázová, Mráz 1 Bezděková, Krieglstein 0 Troníčková, Polena 3 Dolanská, Zíka 1 Kovářová, Zelený 2
4
Polenová, Poleno 0 Eisenhamerová, Štěpánek 3 Jandová, Vyoral 1 Hemerka, Loudová 2 Kvasničková, Mošnička 2 Kopřivová, Fuja 1 Hojdová, Johánek 1 Růžková, Růžek 2 Pitelová, Pitel 0 Kripnerová, Kripner 3 Reinišová, Weishäupl 1 Paitlová, Šmíd 2 Štefánková, Štefánek 2 Kulišanová, Kulišan 1 Bezděková, Krieglstein 2 Kastner, Pelan 1 Fleišmanová, Fleišman 1 Volfíková, Hojda 2 Tomášková, Šmrha 0 Blažková, Hamrozi 3 Mrázová, Mráz 1 Švikruhová, Jandík 2 Homolová, Žatkuliak 1 Krieglsteinová, Krieglstein 2 Irimičuková, Vyhlas 2 Dolanská, Zíka 1 Troníčková, Polena 3 Kovářová, Zelený 0
5
Polenová, Poleno 0 Jandová, Vyoral 3 Pitelová, Pitel 2 Kopřivová, Fuja 1 Hojdová, Johánek 1 Eisenhamerová, Štěpánek 2 Kvasničková, Mošnička 1 Reinišová, Weishäupl 2 Hemerka, Loudová 2 Tomášková, Šmrha 1 Růžková, Růžek 2 Fleišmanová, Fleišman 1 Kulišanová, Kulišan 1 Kastner, Pelan 2 Paitlová, Šmíd 3 Mrázová, Mráz 0 Štefánková, Štefánek 2 Bezděková, Krieglstein 1 Kripnerová, Kripner 2 Homolová, Žatkuliak 1 Volfíková, Hojda 2 Dolanská, Zíka 1 Irimičuková, Vyhlas 0 Švikruhová, Jandík 3 Blažková, Hamrozi 3 Kovářová, Zelený 0 Krieglsteinová, Krieglstein 0 Troníčková, Polena 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 14 | 38 | 105 |
2. | Švikruhová Nikola [CZE069834], Jandík Vladimír [CZE057511] | 11 | 40 | 87 |
3. | Blažková Šárka [CZE062560], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 11 | 40 | 82 |
4. | Paitlová Klára [CZE042472], Šmíd Marek [CZE031343] | 9 | 40 | 66 |
5. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Hojda Petr [CZE054203] | 9 | 38 | 68 |
6. | Kripnerová Marcela [SVK100204], Kripner Stanislav [SVK100200] | 9 | 36 | 63 |
7. | Štefánková Lucie [CZE051107], Štefánek Martin [CZE028190] | 9 | 28 | 44 |
8. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602], Krieglstein Radim [CZE045854] | 8 | 48 | 68 |
9. | Kovářová Eva [CZE068788], Zelený Petr [CZE065334] | 8 | 48 | 61 |
10. | Dolanská Lucie [CZE062703], Zíka Jiří [CZE069103] | 8 | 43 | 68 |
11. | Irimičuková Ludmila [CZE067790], Vyhlas Jan [CZE061683] | 8 | 39 | 52 |
12. | Kastner Morris Michaela [CZE073256], Pelan Jiří [CZE068381] | 8 | 37 | 57 |
13. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 8 | 37 | 57 |
14. | Bezděková Jiřina [CZE063755], Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 8 | 37 | 37 |
15. | Kulišanová Tereza [CZE070346], Kulišan Jan [CZE046152] | 7 | 43 | 53 |
16. | Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | 7 | 39 | 51 |
17. | Hemerka Matěj [CZE069102], Loudová Kristýna [CZE073048] | 7 | 36 | 47 |
18. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 7 | 35 | 45 |
19. | Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | 7 | 34 | 43 |
20. | Eisenhamerová Lucie [CZE070055], Štěpánek Libor [CZE069607] | 7 | 28 | 22 |
21. | Mrázová Monika [CZE070354], Mráz Václav [CZE054196] | 6 | 45 | 54 |
22. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 6 | 42 | 47 |
23. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 6 | 34 | 37 |
24. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 6 | 29 | 17 |
25. | Jandová Lenka [CZE070057], Vyoral Václav [CZE004120] | 6 | 25 | 18 |
26. | Hojdová Iveta [CZE070155], Johánek Pavel [CZE023871] | 5 | 41 | 33 |
27. | Kopřivová Adéla [CZE073362], Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 34 | 34 |
28. | Polenová Eva [CZE074086], Poleno Jan [CZE074088] | 0 | 36 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 14 | 38 | 105 |
2. | Švikruhová Nikola [CZE069834], Jandík Vladimír [CZE057511] | 11 | 40 | 87 |
3. | Blažková Šárka [CZE062560], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 11 | 40 | 82 |
4. | Paitlová Klára [CZE042472], Šmíd Marek [CZE031343] | 9 | 40 | 66 |
5. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Hojda Petr [CZE054203] | 9 | 38 | 68 |
6. | Kripnerová Marcela [SVK100204], Kripner Stanislav [SVK100200] | 9 | 36 | 63 |
7. | Štefánková Lucie [CZE051107], Štefánek Martin [CZE028190] | 9 | 28 | 44 |
8. | Krieglsteinová Zbyňka [CZE043602], Krieglstein Radim [CZE045854] | 8 | 48 | 68 |
9. | Kovářová Eva [CZE068788], Zelený Petr [CZE065334] | 8 | 48 | 61 |
10. | Dolanská Lucie [CZE062703], Zíka Jiří [CZE069103] | 8 | 43 | 68 |
11. | Irimičuková Ludmila [CZE067790], Vyhlas Jan [CZE061683] | 8 | 39 | 52 |
12. | Kastner Morris Michaela [CZE073256], Pelan Jiří [CZE068381] | 8 | 37 | 57 |
13. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 8 | 37 | 57 |
14. | Bezděková Jiřina [CZE063755], Krieglstein Lukáš [CZE060409] | 8 | 37 | 37 |
15. | Kulišanová Tereza [CZE070346], Kulišan Jan [CZE046152] | 7 | 43 | 53 |
16. | Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | 7 | 39 | 51 |
17. | Hemerka Matěj [CZE069102], Loudová Kristýna [CZE073048] | 7 | 36 | 47 |
18. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 7 | 35 | 45 |
19. | Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | 7 | 34 | 43 |
20. | Eisenhamerová Lucie [CZE070055], Štěpánek Libor [CZE069607] | 7 | 28 | 22 |
21. | Mrázová Monika [CZE070354], Mráz Václav [CZE054196] | 6 | 45 | 54 |
22. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 6 | 42 | 47 |
23. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 6 | 34 | 37 |
24. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 6 | 29 | 17 |
25. | Jandová Lenka [CZE070057], Vyoral Václav [CZE004120] | 6 | 25 | 18 |
26. | Hojdová Iveta [CZE070155], Johánek Pavel [CZE023871] | 5 | 41 | 33 |
27. | Kopřivová Adéla [CZE073362], Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 34 | 34 |
28. | Polenová Eva [CZE074086], Poleno Jan [CZE074088] | 0 | 36 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online