Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2022 |
Název | 501 DO - dvojice |
Rozhodčí | Pávek Jakub |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Lucifer Darts Club, Kladno |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cacák Robert [CZE040584], Pirganoski Marko [WRD073026] | |
Kopp Dominik [CZE071528], Pániková Petra [CZE072015] | |
Stejskal Lukáš [CZE055584], Šejirman Robert [CZE054560] | |
Suk Petr [CZE054665], Vaňková Martina [CZE071858] | |
Šaray Michal [CZE067510], Veljkovic Violeta [CZE073621] | |
Šiandor Jan [WRD072213], Schneiderová Karolína [CZE073936] | |
Šulc Michal [CZE071859], Kozár Jan [CZE068516] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Cacák, Pirganoski0
Cacák, Pirganoski 1 Šulc, Kozár 0
Cacák, Pirganoski 1 Suk, Vaňková 0
Šaray, Veljkovic 0 Cacák, Pirganoski 1 Suk, Vaňková 1 Šiandor, Schneiderová 0
Volný_los 0 Šaray, Veljkovic 1 Kopp, Pániková 0 Suk, Vaňková 1
Šiandor, Schneiderová 1 Volný_los 0 Šaray, Veljkovic 0 Šulc, Kozár 1 Kopp, Pániková 0 Stejskal, Šejirman 1 Cacák, Pirganoski 1 Suk, Vaňková 0
Šiandor, Schneiderová 0 Šulc, Kozár 1 Stejskal, Šejirman 1 Cacák, Pirganoski 0
Šulc, Kozár 0 Stejskal, Šejirman 1
Stejskal, Šejirman 1 Cacák, Pirganoski 0
- Stejskal, Šejirman0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Stejskal Lukáš [CZE055584], Šejirman Robert [CZE054560] |
2. | Cacák Robert [CZE040584], Pirganoski Marko [WRD073026] |
3. | Šulc Michal [CZE071859], Kozár Jan [CZE068516] |
4. | Suk Petr [CZE054665], Vaňková Martina [CZE071858] |
5. | Šaray Michal [CZE067510], Veljkovic Violeta [CZE073621] |
5. | Šiandor Jan [WRD072213], Schneiderová Karolína [CZE073936] |
7. | Kopp Dominik [CZE071528], Pániková Petra [CZE072015] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Stejskal Lukáš [CZE055584], Šejirman Robert [CZE054560] |
2. | Cacák Robert [CZE040584], Pirganoski Marko [WRD073026] |
3. | Šulc Michal [CZE071859], Kozár Jan [CZE068516] |
4. | Suk Petr [CZE054665], Vaňková Martina [CZE071858] |
5. | Šaray Michal [CZE067510], Veljkovic Violeta [CZE073621] |
5. | Šiandor Jan [WRD072213], Schneiderová Karolína [CZE073936] |
7. | Kopp Dominik [CZE071528], Pániková Petra [CZE072015] |
Tento turnaj nemá přihlášky online