Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.10.2022 |
Název | Yondu bar 24.10. |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černý Lukáš [CZE069919], Klimeš Miroslav [CZE069910] | |
Dubský Vladimír [CZE060623], Zahradníková Michaela [CZE006828] | |
Filipi Štěpán [CZE062715], Kleprlík Petr [CZE062797] | |
Gratz Lumír [CZE020442], Hammeršmíd Kamil [CZE073246] | |
Kopálek Petr [CZE032472], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | |
Štička Miroslav [CZE038163], Kroužková Alexandra [CZE051659] |
1Yondu bar 24.10.--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3Yondu bar 24.10.--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Štička Miroslav, Kroužková Alexandra | Černý Lukáš, Klimeš Miroslav | Dubský Vladimír, Zahradníková Michaela | Filipi Štěpán, Kleprlík Petr | Gratz Lumír, Hammeršmíd Kamil | Kopálek Petr, Kopálková Zdeňka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Štička Miroslav, Kroužková Alexandra | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Černý Lukáš, Klimeš Miroslav | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Dubský Vladimír, Zahradníková Michaela | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Filipi Štěpán, Kleprlík Petr | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Gratz Lumír, Hammeršmíd Kamil | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kopálek Petr, Kopálková Zdeňka | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Filipi Štěpán [CZE062715], Kleprlík Petr [CZE062797] | 10 | 10:3 |
2. | Štička Miroslav [CZE038163], Kroužková Alexandra [CZE051659] | 7 | 7:5 |
3. | Dubský Vladimír [CZE060623], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 7 | 7:5 |
4. | Gratz Lumír [CZE020442], Hammeršmíd Kamil [CZE073246] | 5 | 5:6 |
5. | Kopálek Petr [CZE032472], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 3 | 3:8 |
6. | Černý Lukáš [CZE069919], Klimeš Miroslav [CZE069910] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Filipi Štěpán [CZE062715], Kleprlík Petr [CZE062797] | 10 | 10:3 |
2. | Štička Miroslav [CZE038163], Kroužková Alexandra [CZE051659] | 7 | 7:5 |
3. | Dubský Vladimír [CZE060623], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 7 | 7:5 |
4. | Gratz Lumír [CZE020442], Hammeršmíd Kamil [CZE073246] | 5 | 5:6 |
5. | Kopálek Petr [CZE032472], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 3 | 3:8 |
6. | Černý Lukáš [CZE069919], Klimeš Miroslav [CZE069910] | 3 | 3:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online