Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.10.2022 |
Název | Doubles- dvojice |
Rozhodčí | Dostál Radim |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Doubles, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Mrázek Milan [CZE072026], Junová Petra [CZE001379] | |
Pecháček Lukáš [CZE067809], Dostál Radim [CZE060679] | |
Roubíková Anna [CZE062850], Moravcová Petra [CZE068036] | |
Sedlacek Stepan [CZE072985], Rybák Michal [CZE072984] | |
Šroubek Jakub [CZE073610], Malinovský Zdeněk [CZE000487] | |
Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Sedlacek Stepan, Rybák Michal | Vokřálová Petra, Cirkovský Jaroslav | Šroubek Jakub, Malinovský Zdeněk | Roubíková Anna, Moravcová Petra | Mrázek Milan, Junová Petra | Pecháček Lukáš, Dostál Radim | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sedlacek Stepan, Rybák Michal | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Vokřálová Petra, Cirkovský Jaroslav | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Šroubek Jakub, Malinovský Zdeněk | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Roubíková Anna, Moravcová Petra | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Mrázek Milan, Junová Petra | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Pecháček Lukáš, Dostál Radim | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 10 | 10:3 |
2. | Šroubek Jakub [CZE073610], Malinovský Zdeněk [CZE000487] | 9 | 9:5 |
3. | Roubíková Anna [CZE062850], Moravcová Petra [CZE068036] | 7 | 7:7 |
4. | Pecháček Lukáš [CZE067809], Dostál Radim [CZE060679] | 6 | 6:7 |
5. | Mrázek Milan [CZE072026], Junová Petra [CZE001379] | 5 | 5:8 |
6. | Sedlacek Stepan [CZE072985], Rybák Michal [CZE072984] | 2 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vokřálová Petra [CZE048805], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | 10 | 10:3 |
2. | Šroubek Jakub [CZE073610], Malinovský Zdeněk [CZE000487] | 9 | 9:5 |
3. | Roubíková Anna [CZE062850], Moravcová Petra [CZE068036] | 7 | 7:7 |
4. | Pecháček Lukáš [CZE067809], Dostál Radim [CZE060679] | 6 | 6:7 |
5. | Mrázek Milan [CZE072026], Junová Petra [CZE001379] | 5 | 5:8 |
6. | Sedlacek Stepan [CZE072985], Rybák Michal [CZE072984] | 2 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online