Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2022 |
Název | 501 DO dvojice |
Rozhodčí | Pávek Jakub |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Lucifer Darts Club, Kladno |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Douchová Iva [CZE055585], Lichnovský Milan [CZE072267] | |
Kučina Daniel [CZE073999], Slapnička Libor [CZE073969] | |
Rybka Jakub [CZE050084], Rensa Jiří [CZE003724] | |
Schneiderová Karolína [CZE073936], Šiandor Jan [WRD072213] | |
Šaray Michal [CZE067510], Mesároš Vladimír [CZE072011] | |
Vaňková Martina [CZE071858], Stejskal Lukáš [CZE055584] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Rybka Jakub, Rensa Jiří | Douchová Iva, Lichnovský Milan | Šaray Michal, Mesároš Vladimír | Kučina Daniel, Slapnička Libor | Schneiderová Karolína, Šiandor Jan | Vaňková Martina, Stejskal Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rybka Jakub, Rensa Jiří | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Douchová Iva, Lichnovský Milan | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Šaray Michal, Mesároš Vladimír | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kučina Daniel, Slapnička Libor | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Schneiderová Karolína, Šiandor Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vaňková Martina, Stejskal Lukáš | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šaray Michal [CZE067510], Mesároš Vladimír [CZE072011] | 8 | 8:2 |
2. | Kučina Daniel [CZE073999], Slapnička Libor [CZE073969] | 8 | 8:2 |
3. | Rybka Jakub [CZE050084], Rensa Jiří [CZE003724] | 6 | 6:5 |
4. | Vaňková Martina [CZE071858], Stejskal Lukáš [CZE055584] | 5 | 5:7 |
5. | Douchová Iva [CZE055585], Lichnovský Milan [CZE072267] | 5 | 5:6 |
6. | Schneiderová Karolína [CZE073936], Šiandor Jan [WRD072213] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šaray Michal [CZE067510], Mesároš Vladimír [CZE072011] | 8 | 8:2 |
2. | Kučina Daniel [CZE073999], Slapnička Libor [CZE073969] | 8 | 8:2 |
3. | Rybka Jakub [CZE050084], Rensa Jiří [CZE003724] | 6 | 6:5 |
4. | Vaňková Martina [CZE071858], Stejskal Lukáš [CZE055584] | 5 | 5:7 |
5. | Douchová Iva [CZE055585], Lichnovský Milan [CZE072267] | 5 | 5:6 |
6. | Schneiderová Karolína [CZE073936], Šiandor Jan [WRD072213] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online