Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2022 |
Název | SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dobrovič Jakub [CZE064053], Dobrovičová Tereza [CZE070813] | |
Dvořák Radek [CZE066989] | |
Forman Bohumil [CZE060237], Kozelka Václav [CZE057907] | |
Gutvirt Petr [CZE001292], Kopecký Jiří [CZE064056] | |
Hanuš Petr [CZE064059], Benda Jan [CZE073072] | |
Havlová Marie [CZE060434], Messnerová Marta [CZE057440] | |
Hrad Daniel [CZE012426], Volf David [CZE021934] | |
Kapal Tomáš [CZE048907], Kotek Rudolf [CZE063961] | |
Kulík Pavel [CZE061170], Holodňák Petr [CZE061203] | |
Pilc Antonín [CZE061518], Cvrk Jaroslav [CZE051357] | |
Rezek Adam [CZE067958], Poc Martin [CZE013506] | |
Setikovský Roman [CZE004621], Přibyl Robert [CZE063736] | |
Štark Karel [CZE009136], Berenreiter Jan [CZE066487] | |
Štark Radek [CZE010286], Štarková Renata [CZE073309] | |
Vach Josef [CZE001834], Majerčin David [CZE020476] | |
Zimmermann Jakub [CZE054015], Legner Martin [CZE068392] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Setikovský, Přibyl0
Setikovský, Přibyl 1 Kapal, Kotek 0
Gutvirt, Kopecký 0 Setikovský, Přibyl 1
Gutvirt, Kopecký 1 Forman, Kozelka 0 Štark, Štarková 0 Setikovský, Přibyl 1
Havlová, Messnerová 0 Gutvirt, Kopecký 1 Štark, Štarková 1 Dvořák Radek 0
Havlová, Messnerová 1 Pilc, Cvrk 0 Rezek, Poc 0 Gutvirt, Kopecký 1 Štark, Štarková 1 Kulík, Holodňák 0 Dvořák Radek 1 Hrad, Volf 0
Havlová, Messnerová 1 Štark, Berenreiter 0 Zimmermann, Legner 0 Rezek, Poc 1 Hanuš, Benda 0 Štark, Štarková 1 Dobrovič, Dobrovičová 0 Dvořák Radek 1
Kapal, Kotek 1 Havlová, Messnerová 0 Hrad, Volf 1 Štark, Berenreiter 0 Forman, Kozelka 1 Zimmermann, Legner 0 Rezek, Poc 0 Kulík, Holodňák 1 Setikovský, Přibyl 1 Hanuš, Benda 0 Štark, Štarková 0 Gutvirt, Kopecký 1 Dobrovič, Dobrovičová 0 Pilc, Cvrk 1 Dvořák Radek 0 Vach, Majerčin 1
Kapal, Kotek 1 Hrad, Volf 0 Forman, Kozelka 1 Kulík, Holodňák 0 Setikovský, Přibyl 1 Gutvirt, Kopecký 0 Pilc, Cvrk 0 Vach, Majerčin 1
Kapal, Kotek 1 Forman, Kozelka 0 Setikovský, Přibyl 0 Vach, Majerčin 1
Kapal, Kotek 0 Vach, Majerčin 1
Vach, Majerčin 0 Setikovský, Přibyl 1
Vach, Majerčin 0 Setikovský, Přibyl 1
- Setikovský, Přibyl0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Setikovský Roman [CZE004621], Přibyl Robert [CZE063736] |
2. | Vach Josef [CZE001834], Majerčin David [CZE020476] |
3. | Kapal Tomáš [CZE048907], Kotek Rudolf [CZE063961] |
4. | Gutvirt Petr [CZE001292], Kopecký Jiří [CZE064056] |
5. | Forman Bohumil [CZE060237], Kozelka Václav [CZE057907] |
5. | Štark Radek [CZE010286], Štarková Renata [CZE073309] |
7. | Havlová Marie [CZE060434], Messnerová Marta [CZE057440] |
7. | Dvořák Radek [CZE066989] |
9. | Hrad Daniel [CZE012426], Volf David [CZE021934] |
9. | Kulík Pavel [CZE061170], Holodňák Petr [CZE061203] |
9. | Rezek Adam [CZE067958], Poc Martin [CZE013506] |
9. | Pilc Antonín [CZE061518], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
13. | Štark Karel [CZE009136], Berenreiter Jan [CZE066487] |
13. | Zimmermann Jakub [CZE054015], Legner Martin [CZE068392] |
13. | Hanuš Petr [CZE064059], Benda Jan [CZE073072] |
13. | Dobrovič Jakub [CZE064053], Dobrovičová Tereza [CZE070813] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Setikovský Roman [CZE004621], Přibyl Robert [CZE063736] |
2. | Vach Josef [CZE001834], Majerčin David [CZE020476] |
3. | Kapal Tomáš [CZE048907], Kotek Rudolf [CZE063961] |
4. | Gutvirt Petr [CZE001292], Kopecký Jiří [CZE064056] |
5. | Forman Bohumil [CZE060237], Kozelka Václav [CZE057907] |
5. | Štark Radek [CZE010286], Štarková Renata [CZE073309] |
7. | Havlová Marie [CZE060434], Messnerová Marta [CZE057440] |
7. | Dvořák Radek [CZE066989] |
9. | Hrad Daniel [CZE012426], Volf David [CZE021934] |
9. | Kulík Pavel [CZE061170], Holodňák Petr [CZE061203] |
9. | Rezek Adam [CZE067958], Poc Martin [CZE013506] |
9. | Pilc Antonín [CZE061518], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
13. | Štark Karel [CZE009136], Berenreiter Jan [CZE066487] |
13. | Zimmermann Jakub [CZE054015], Legner Martin [CZE068392] |
13. | Hanuš Petr [CZE064059], Benda Jan [CZE073072] |
13. | Dobrovič Jakub [CZE064053], Dobrovičová Tereza [CZE070813] |
Tento turnaj nemá přihlášky online