Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2022 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Téra Marek |
Počet hráčů | 29 |
Typ turnaje | Double Open PWS dvojic |
Místo | Motorest Na Výšince, Hajnice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Tišler Matěj [CZE054746] | |
Buřvalová Veronika [CZE069370], Buřval Filip [CZE069362] | |
Demuth Petr [CZE030467] | |
Dudáček Martin [CZE002030], Kábrt Michal [CZE053920] | |
Dufka Martin [CZE000232], Šilar David [CZE001122] | |
Formanová Monika [CZE056394], Brož Marcel [CZE063925] | |
Goldmannová Anna [CZE039588], Frimlová Pavla [CZE063215] | |
Görner Vít [CZE001596], Bittner Jaroslav [CZE063916] | |
Hampl Milan [CZE056398], Huťka Aleš [CZE012473] | |
Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | |
Kocianová Pavlína [CZE059336], Košťálová Eva [CZE000210] | |
Koščál Daniel [CZE057097] | |
Kreml Radek [CZE062507], Šidáková Marcela [CZE070656] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448], Valterová Marie [CZE060815] | |
Lár Jakub [CZE062904], Unger Lukáš [CZE050718] | |
Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] | |
Mindžák Milan [CZE001635], Kuneš Radomír [CZE000233] | |
Petr Martin [CZE008426], Zumr Petr [CZE045193] | |
Poláček David [CZE057930], Kordová Romana [CZE038396] | |
Sucharda Petr [CZE000176] | |
Svoboda Libor [CZE026803], Tomcsányi Aleš [CZE047362] | |
Svobodová Andrea [CZE026800], Jirák Petr [CZE000619] | |
Šimanovská Lucie [CZE062208], Goldšmídová Tereza [CZE063099] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Benecký Roman [CZE036936] | |
Štěpán Petr [CZE021967], Bartoš Otakar [CZE066538] | |
Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137], Marksová Blanka [CZE003507] | |
Včeliš Miroslav [CZE067639], Sobolík Miloš [CZE001542] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3dvojice--:--
Žádné utkání
4dvojice--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
- Štefl, Benecký0
Svoboda, Tomcsányi 1 Štefl, Benecký 2
Svoboda, Tomcsányi 2 Lár, Unger 1
Bubaň, Tišler 0 Svoboda, Tomcsányi 2 Lár, Unger 2 Téra, Semerák 0
Dufka, Šilar 0 Bubaň, Tišler 2 Koščál Daniel 0 Lár, Unger 2
Dufka, Šilar 2 Kreml, Šidáková 0 Bubaň, Tišler 2 Dudáček, Kábrt 1 Formanová, Brož 1 Koščál Daniel 2 Lár, Unger 2 Mindžák, Kuneš 0
Dufka, Šilar 2 Görner, Bittner 0 Petr, Zumr 0 Bubaň, Tišler 2 Mannová, Mann 0 Formanová, Brož 2 Poláček, Kordová 1 Lár, Unger 2
Tlustý, Marksová 0 Dufka, Šilar 2 Šimanovská, Goldšmídová 1 Görner, Bittner 2 Petr, Zumr 2 Včeliš, Sobolík 0 Hampl, Huťka 1 Bubaň, Tišler 2 Kocianová, Košťálová 1 Mannová, Mann 2 Formanová, Brož 2 Demuth Petr 1 Štěpán, Bartoš 0 Poláček, Kordová 2 Lár, Unger 2 Borůvka, Adámková 0
Volný_los 0 Tlustý, Marksová 1 Šimanovská, Goldšmídová 2 Buřvalová, Buřval 1 Petr, Zumr 2 Svobodová, Jirák 0 Kropáčková, Valterová 0 Hampl, Huťka 2 Volný_los 0 Kocianová, Košťálová 1 Hofman, Hofman 0 Formanová, Brož 2 Goldmannová, Frimlová 1 Štěpán, Bartoš 2 Lár, Unger 1 Volný_los 0
Borůvka, Adámková 1 Volný_los 0 Tlustý, Marksová 0 Sucharda Petr 2 Poláček, Kordová 2 Šimanovská, Goldšmídová 0 Dudáček, Kábrt 2 Buřvalová, Buřval 0 Petr, Zumr 1 Téra, Semerák 2 Demuth Petr 2 Svobodová, Jirák 1 Mannová, Mann 2 Kropáčková, Valterová 0 Kreml, Šidáková 2 Hampl, Huťka 1 Bubaň, Tišler 1 Volný_los 0 Kocianová, Košťálová 0 Svoboda, Tomcsányi 2 Mindžák, Kuneš 2 Hofman, Hofman 1 Formanová, Brož 1 Včeliš, Sobolík 2 Goldmannová, Frimlová 0 Görner, Bittner 2 Štefl, Benecký 2 Štěpán, Bartoš 0 Dufka, Šilar 2 Lár, Unger 1 Koščál Daniel 1 Volný_los 0
Borůvka, Adámková 0 Sucharda Petr 2 Poláček, Kordová 0 Dudáček, Kábrt 2 Téra, Semerák 2 Demuth Petr 0 Mannová, Mann 0 Kreml, Šidáková 2 Bubaň, Tišler 0 Svoboda, Tomcsányi 2 Mindžák, Kuneš 2 Včeliš, Sobolík 0 Görner, Bittner 0 Štefl, Benecký 2 Dufka, Šilar 0 Koščál Daniel 2
Sucharda Petr 2 Dudáček, Kábrt 0 Téra, Semerák 2 Kreml, Šidáková 0 Svoboda, Tomcsányi 2 Mindžák, Kuneš 0 Štefl, Benecký 2 Koščál Daniel 0
Sucharda Petr 2 Téra, Semerák 0 Svoboda, Tomcsányi 0 Štefl, Benecký 2
Sucharda Petr 2 Štefl, Benecký 0
Sucharda Petr 2 Štefl, Benecký 0
- Sucharda Petr0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Sucharda Petr [CZE000176] |
2. | Štefl Dominik [CZE030844], Benecký Roman [CZE036936] |
3. | Svoboda Libor [CZE026803], Tomcsányi Aleš [CZE047362] |
4. | Lár Jakub [CZE062904], Unger Lukáš [CZE050718] |
5. | Bubaň Pavel [CZE011871], Tišler Matěj [CZE054746] |
5. | Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] |
7. | Dufka Martin [CZE000232], Šilar David [CZE001122] |
7. | Koščál Daniel [CZE057097] |
9. | Mindžák Milan [CZE001635], Kuneš Radomír [CZE000233] |
9. | Formanová Monika [CZE056394], Brož Marcel [CZE063925] |
9. | Dudáček Martin [CZE002030], Kábrt Michal [CZE053920] |
9. | Kreml Radek [CZE062507], Šidáková Marcela [CZE070656] |
13. | Görner Vít [CZE001596], Bittner Jaroslav [CZE063916] |
13. | Petr Martin [CZE008426], Zumr Petr [CZE045193] |
13. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
13. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana [CZE038396] |
17. | Tlustý Ladislav [CZE014137], Marksová Blanka [CZE003507] |
17. | Šimanovská Lucie [CZE062208], Goldšmídová Tereza [CZE063099] |
17. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] |
17. | Štěpán Petr [CZE021967], Bartoš Otakar [CZE066538] |
17. | Demuth Petr [CZE030467] |
17. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Košťálová Eva [CZE000210] |
17. | Hampl Milan [CZE056398], Huťka Aleš [CZE012473] |
17. | Včeliš Miroslav [CZE067639], Sobolík Miloš [CZE001542] |
25. | Goldmannová Anna [CZE039588], Frimlová Pavla [CZE063215] |
25. | Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] |
25. | Kropáčková Natálie [CZE060448], Valterová Marie [CZE060815] |
25. | Svobodová Andrea [CZE026800], Jirák Petr [CZE000619] |
25. | Buřvalová Veronika [CZE069370], Buřval Filip [CZE069362] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Sucharda Petr [CZE000176] |
2. | Štefl Dominik [CZE030844], Benecký Roman [CZE036936] |
3. | Svoboda Libor [CZE026803], Tomcsányi Aleš [CZE047362] |
4. | Lár Jakub [CZE062904], Unger Lukáš [CZE050718] |
5. | Bubaň Pavel [CZE011871], Tišler Matěj [CZE054746] |
5. | Téra Marek [CZE049748], Semerák Jan [CZE052126] |
7. | Dufka Martin [CZE000232], Šilar David [CZE001122] |
7. | Koščál Daniel [CZE057097] |
9. | Mindžák Milan [CZE001635], Kuneš Radomír [CZE000233] |
9. | Formanová Monika [CZE056394], Brož Marcel [CZE063925] |
9. | Dudáček Martin [CZE002030], Kábrt Michal [CZE053920] |
9. | Kreml Radek [CZE062507], Šidáková Marcela [CZE070656] |
13. | Görner Vít [CZE001596], Bittner Jaroslav [CZE063916] |
13. | Petr Martin [CZE008426], Zumr Petr [CZE045193] |
13. | Mannová Alena [CZE053232], Mann Josef [CZE038392] |
13. | Poláček David [CZE057930], Kordová Romana [CZE038396] |
17. | Tlustý Ladislav [CZE014137], Marksová Blanka [CZE003507] |
17. | Šimanovská Lucie [CZE062208], Goldšmídová Tereza [CZE063099] |
17. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Adámková Arleta [CZE069396] |
17. | Štěpán Petr [CZE021967], Bartoš Otakar [CZE066538] |
17. | Demuth Petr [CZE030467] |
17. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Košťálová Eva [CZE000210] |
17. | Hampl Milan [CZE056398], Huťka Aleš [CZE012473] |
17. | Včeliš Miroslav [CZE067639], Sobolík Miloš [CZE001542] |
25. | Goldmannová Anna [CZE039588], Frimlová Pavla [CZE063215] |
25. | Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] |
25. | Kropáčková Natálie [CZE060448], Valterová Marie [CZE060815] |
25. | Svobodová Andrea [CZE026800], Jirák Petr [CZE000619] |
25. | Buřvalová Veronika [CZE069370], Buřval Filip [CZE069362] |
Tento turnaj nemá přihlášky online