Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.09.2022 |
Název | Yondu bar dvojice 26.9. |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dubský Vladimír [CZE060623], Šuman Dominik [CZE048860] | |
Gratz Lumír [CZE020442], Kabeláč Jarmil [CZE065467] | |
Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | |
Štička Miroslav [CZE038163], Černý Lukáš [CZE069919] | |
Šuman Ivo [CZE006088], Vlasák Jan [CZE045765] |
1Yondu bar dvojice 26.9.--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3Yondu bar dvojice 26.9.--:--
Žádné utkání
4Yondu bar dvojice 26.9.--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Gratz Lumír, Kabeláč Jarmil | Dubský Vladimír, Šuman Dominik | Štička Miroslav, Černý Lukáš | Kroužková Alexandra, Zahradníková Michaela | Šuman Ivo, Vlasák Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Gratz Lumír, Kabeláč Jarmil | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |
Dubský Vladimír, Šuman Dominik | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Štička Miroslav, Černý Lukáš | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Kroužková Alexandra, Zahradníková Michaela | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Šuman Ivo, Vlasák Jan | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štička Miroslav [CZE038163], Černý Lukáš [CZE069919] | 7 | 7:3 |
2. | Šuman Ivo [CZE006088], Vlasák Jan [CZE045765] | 6 | 6:3 |
3. | Gratz Lumír [CZE020442], Kabeláč Jarmil [CZE065467] | 5 | 5:3 |
4. | Dubský Vladimír [CZE060623], Šuman Dominik [CZE048860] | 3 | 3:6 |
5. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štička Miroslav [CZE038163], Černý Lukáš [CZE069919] | 7 | 7:3 |
2. | Šuman Ivo [CZE006088], Vlasák Jan [CZE045765] | 6 | 6:3 |
3. | Gratz Lumír [CZE020442], Kabeláč Jarmil [CZE065467] | 5 | 5:3 |
4. | Dubský Vladimír [CZE060623], Šuman Dominik [CZE048860] | 3 | 3:6 |
5. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 2 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online