Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.09.2022 |
Název | MIX |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | |
Ječmenová Martina [CZE070259], Horňák Róbert [CZE072291] | |
Kastner Morris Michaela [CZE073256], TRISTAN David [WRD073397] | |
Kopřivová Adéla [CZE073362], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Kovářová Eva [CZE068788], Zelený Petr [CZE065334] | |
Kulišanová Tereza [CZE070346], Kulišan Jan [CZE046152] | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | |
Pelantová Nikol [CZE039656], Borisov Martin [CZE073661] | |
Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | |
Voláková Eva [CZE068946], Kachlík Pavel [CZE068952] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6MIX--:--
Žádné utkání
7MIX--:--
Žádné utkání
8MIX--:--
Žádné utkání
9MIX--:--
Žádné utkání
10MIX--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Pitelová, Pitel 2 Ječmenová, Horňák 2 Kastner, TRISTAN 2 Voláková, Kachlík 2 Filipová, Filip 2 Pelantová, Borisov 2 Kulišanová, Kulišan 0 Kovářová, Zelený 4 Kvasničková, Mošnička 4 Reinišová, Weishäupl 0 Tomášková, Šmrha 4 Kopřivová, Fuja 0
2
Kopřivová, Fuja 1 Reinišová, Weishäupl 3 Kulišanová, Kulišan 3 Pelantová, Borisov 1 Filipová, Filip 3 Voláková, Kachlík 1 Kastner, TRISTAN 1 Ječmenová, Horňák 3 Pitelová, Pitel 1 Tomášková, Šmrha 3 Kovářová, Zelený 3 Kvasničková, Mošnička 1
3
Kopřivová, Fuja 2 Voláková, Kachlík 2 Reinišová, Weishäupl 1 Pelantová, Borisov 3 Kastner, TRISTAN 1 Kulišanová, Kulišan 3 Pitelová, Pitel 2 Filipová, Filip 2 Ječmenová, Horňák 2 Kvasničková, Mošnička 2 Tomášková, Šmrha 2 Kovářová, Zelený 2
4
Kopřivová, Fuja 2 Kastner, TRISTAN 2 Reinišová, Weishäupl 3 Voláková, Kachlík 1 Pitelová, Pitel 1 Pelantová, Borisov 3 Kulišanová, Kulišan 0 Ječmenová, Horňák 4 Kvasničková, Mošnička 2 Tomášková, Šmrha 2 Filipová, Filip 0 Kovářová, Zelený 4
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kovářová Eva [CZE068788], Zelený Petr [CZE065334] | 13 | 33 | 101 |
2. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 11 | 33 | 82 |
3. | Ječmenová Martina [CZE070259], Horňák Róbert [CZE072291] | 11 | 27 | 72 |
4. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 9 | 42 | 85 |
5. | Pelantová Nikol [CZE039656], Borisov Martin [CZE073661] | 9 | 26 | 59 |
6. | Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | 7 | 34 | 48 |
7. | Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | 7 | 29 | 42 |
8. | Kulišanová Tereza [CZE070346], Kulišan Jan [CZE046152] | 6 | 39 | 45 |
9. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 6 | 38 | 56 |
10. | Kastner Morris Michaela [CZE073256], TRISTAN David [WRD073397] | 6 | 28 | 39 |
11. | Voláková Eva [CZE068946], Kachlík Pavel [CZE068952] | 6 | 25 | 36 |
12. | Kopřivová Adéla [CZE073362], Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 30 | 31 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kovářová Eva [CZE068788], Zelený Petr [CZE065334] | 13 | 33 | 101 |
2. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 11 | 33 | 82 |
3. | Ječmenová Martina [CZE070259], Horňák Róbert [CZE072291] | 11 | 27 | 72 |
4. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 9 | 42 | 85 |
5. | Pelantová Nikol [CZE039656], Borisov Martin [CZE073661] | 9 | 26 | 59 |
6. | Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | 7 | 34 | 48 |
7. | Reinišová Lucie [CZE050867], Weishäupl Filip [CZE063387] | 7 | 29 | 42 |
8. | Kulišanová Tereza [CZE070346], Kulišan Jan [CZE046152] | 6 | 39 | 45 |
9. | Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | 6 | 38 | 56 |
10. | Kastner Morris Michaela [CZE073256], TRISTAN David [WRD073397] | 6 | 28 | 39 |
11. | Voláková Eva [CZE068946], Kachlík Pavel [CZE068952] | 6 | 25 | 36 |
12. | Kopřivová Adéla [CZE073362], Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 30 | 31 |
Tento turnaj nemá přihlášky online