Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.09.2022 |
Název | dvoj 501DO |
Rozhodčí | Charalambidis Ivo |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | MO Pardubický kraj - dvojice |
Místo | KD Hospoda Damníkov, Damníkov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čáslavka Jaroslav [CZE072294], Vítek Josef [CZE072236] | |
Hofman Martin [CZE006587], Formánek Daniel [CZE069628] | |
Hofman Petr [CZE050491], Fotr Kamil [CZE009291] | |
Horáková Adéla [CZE067148], Novák Stanislav [CZE051517] | |
Janischová Nikol [CZE052146], Kouba Petr [CZE027610] | |
Jebousková Barbora [CZE052147], Charalambidis Ivo [CZE048723] | |
Kovačevič Ljuban [CZE063604], Čáslavková Eva [CZE073495] | |
Kovačevičová Eva [CZE066212], Fotr Pavel [CZE007196] | |
Mikulecká Růžena [CZE048636], Dubišar Jakub [CZE054508] | |
Petr Lukáš [CZE066209], Mrázek Jiří [CZE059973] | |
Petrová Kateřina [CZE072672], Janisch Erik [CZE023957] | |
Šmídková Petra [CZE072230], Jebousek Luděk [CZE053990] | |
Zita Kryštof [CZE073460], Vítková Lenka [CZE072234] | |
Zitová Petra [CZE073238], Charalambidu Simela [CZE065945] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Hofman, Formánek0
Hofman, Formánek 1 Petrová, Janisch 0
Janischová, Kouba 0 Hofman, Formánek 1
Šmídková, Jebousek 0 Janischová, Kouba 1 Jebousková, Charalambidis 0 Hofman, Formánek 1
Petr, Mrázek 0 Šmídková, Jebousek 1 Jebousková, Charalambidis 1 Čáslavka, Vítek 0
Zita, Vítková 0 Petr, Mrázek 1 Šmídková, Jebousek 1 Horáková, Novák 0 Jebousková, Charalambidis 1 Kovačevičová, Fotr 0 Čáslavka, Vítek 1 Kovačevič, Čáslavková 0
Volný_los 0 Zita, Vítková 1 Mikulecká, Dubišar 0 Šmídková, Jebousek 1 Zitová, Charalambidu 0 Jebousková, Charalambidis 1 Čáslavka, Vítek 1 Volný_los 0
Janischová, Kouba 1 Volný_los 0 Zita, Vítková 0 Kovačevič, Čáslavková 1 Mikulecká, Dubišar 0 Kovačevičová, Fotr 1 Šmídková, Jebousek 0 Hofman, Fotr 1 Horáková, Novák 1 Zitová, Charalambidu 0 Petrová, Janisch 1 Jebousková, Charalambidis 0 Hofman, Formánek 1 Čáslavka, Vítek 0 Petr, Mrázek 1 Volný_los 0
Janischová, Kouba 1 Kovačevič, Čáslavková 0 Kovačevičová, Fotr 0 Hofman, Fotr 1 Horáková, Novák 0 Petrová, Janisch 1 Hofman, Formánek 1 Petr, Mrázek 0
Janischová, Kouba 0 Hofman, Fotr 1 Petrová, Janisch 1 Hofman, Formánek 0
Hofman, Fotr 1 Petrová, Janisch 0
Hofman, Fotr 1 Hofman, Formánek 0
- Hofman, Fotr0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Hofman Petr [CZE050491], Fotr Kamil [CZE009291] |
2. | Hofman Martin [CZE006587], Formánek Daniel [CZE069628] |
3. | Petrová Kateřina [CZE072672], Janisch Erik [CZE023957] |
4. | Janischová Nikol [CZE052146], Kouba Petr [CZE027610] |
5. | Šmídková Petra [CZE072230], Jebousek Luděk [CZE053990] |
5. | Jebousková Barbora [CZE052147], Charalambidis Ivo [CZE048723] |
7. | Petr Lukáš [CZE066209], Mrázek Jiří [CZE059973] |
7. | Čáslavka Jaroslav [CZE072294], Vítek Josef [CZE072236] |
9. | Zita Kryštof [CZE073460], Vítková Lenka [CZE072234] |
9. | Horáková Adéla [CZE067148], Novák Stanislav [CZE051517] |
9. | Kovačevičová Eva [CZE066212], Fotr Pavel [CZE007196] |
9. | Kovačevič Ljuban [CZE063604], Čáslavková Eva [CZE073495] |
13. | Mikulecká Růžena [CZE048636], Dubišar Jakub [CZE054508] |
13. | Zitová Petra [CZE073238], Charalambidu Simela [CZE065945] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Hofman Petr [CZE050491], Fotr Kamil [CZE009291] |
2. | Hofman Martin [CZE006587], Formánek Daniel [CZE069628] |
3. | Petrová Kateřina [CZE072672], Janisch Erik [CZE023957] |
4. | Janischová Nikol [CZE052146], Kouba Petr [CZE027610] |
5. | Šmídková Petra [CZE072230], Jebousek Luděk [CZE053990] |
5. | Jebousková Barbora [CZE052147], Charalambidis Ivo [CZE048723] |
7. | Petr Lukáš [CZE066209], Mrázek Jiří [CZE059973] |
7. | Čáslavka Jaroslav [CZE072294], Vítek Josef [CZE072236] |
9. | Zita Kryštof [CZE073460], Vítková Lenka [CZE072234] |
9. | Horáková Adéla [CZE067148], Novák Stanislav [CZE051517] |
9. | Kovačevičová Eva [CZE066212], Fotr Pavel [CZE007196] |
9. | Kovačevič Ljuban [CZE063604], Čáslavková Eva [CZE073495] |
13. | Mikulecká Růžena [CZE048636], Dubišar Jakub [CZE054508] |
13. | Zitová Petra [CZE073238], Charalambidu Simela [CZE065945] |
Tento turnaj nemá přihlášky online