Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.09.2022 |
Název | Madeira Open - Dvojice |
Rozhodčí | Jenšík Ondřej |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Místní Open Vysočiny dvojice |
Místo | Madeira , Jihlava |
Plán | Double KO |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bílek Radek [CZE056362], Babický Michal [CZE063138] | |
Čechová Kateřina [CZE064386], Bednář Martin [CZE005253] | |
Jenšík Ondřej [CZE057906], Strašil Pavel [CZE015487] | |
Kameník Roman [CZE059800], Fikar Karel [CZE070390] | |
Koukal Jiří [CZE061258], Hladký Pavel [CZE071237] | |
Krejčí Bohumil [CZE038383], Götthans Kamil [CZE038381] | |
Medová Marcela [CZE039792], Novák Marek [CZE061220] | |
Novák Radek [CZE049908], Tuček Roman [CZE051451] | |
Tučková Dana [CZE051452], Tučková Veronika [CZE065966] | |
Velek Václav [CZE040104], Procházka Petr [CZE071371] | |
Vierer Jaromír [CZE059373], Bílek Radek [CZE008106] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Jenšík, Strašil0
Medová, Novák 0 Jenšík, Strašil 2
Medová, Novák 2 Velek, Procházka 1
Medová, Novák 2 Vierer, Bílek (008106) 1 Velek, Procházka 2 Krejčí, Götthans 0
Medová, Novák 2 Tučková, Tučková 0 Velek, Procházka 2 Čechová, Bednář 0
Medová, Novák 2 Novák, Tuček 0 Volný_los 0 Tučková, Tučková 1 Kameník, Fikar 0 Velek, Procházka 2 Koukal, Hladký 0 Čechová, Bednář 2
Volný_los 0 Medová, Novák 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Kameník, Fikar 1 Koukal, Hladký 1 Volný_los 0
Čechová, Bednář 1 Volný_los 0 Medová, Novák 0 Vierer, Bílek (008106) 2 Jenšík, Strašil 1 Volný_los 0 Velek, Procházka 1 Volný_los 0 Tučková, Tučková 1 Volný_los 0 Bílek (056362), Babický 2 Kameník, Fikar 1 Krejčí, Götthans 2 Koukal, Hladký 1 Novák, Tuček 1 Volný_los 0
Čechová, Bednář 1 Vierer, Bílek (008106) 2 Jenšík, Strašil 2 Velek, Procházka 0 Tučková, Tučková 0 Bílek (056362), Babický 2 Krejčí, Götthans 2 Novák, Tuček 1
Vierer, Bílek (008106) 0 Jenšík, Strašil 2 Bílek (056362), Babický 2 Krejčí, Götthans 0
Jenšík, Strašil 1 Bílek (056362), Babický 2
Bílek (056362), Babický 0 Jenšík, Strašil 2
Bílek (056362), Babický 0 Jenšík, Strašil 2
- Jenšík, Strašil0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jenšík Ondřej [CZE057906], Strašil Pavel [CZE015487] |
2. | Bílek Radek [CZE056362], Babický Michal [CZE063138] |
3. | Medová Marcela [CZE039792], Novák Marek [CZE061220] |
4. | Velek Václav [CZE040104], Procházka Petr [CZE071371] |
5. | Vierer Jaromír [CZE059373], Bílek Radek [CZE008106] |
5. | Krejčí Bohumil [CZE038383], Götthans Kamil [CZE038381] |
7. | Tučková Dana [CZE051452], Tučková Veronika [CZE065966] |
7. | Čechová Kateřina [CZE064386], Bednář Martin [CZE005253] |
9. | Koukal Jiří [CZE061258], Hladký Pavel [CZE071237] |
9. | Kameník Roman [CZE059800], Fikar Karel [CZE070390] |
9. | Novák Radek [CZE049908], Tuček Roman [CZE051451] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jenšík Ondřej [CZE057906], Strašil Pavel [CZE015487] |
2. | Bílek Radek [CZE056362], Babický Michal [CZE063138] |
3. | Medová Marcela [CZE039792], Novák Marek [CZE061220] |
4. | Velek Václav [CZE040104], Procházka Petr [CZE071371] |
5. | Vierer Jaromír [CZE059373], Bílek Radek [CZE008106] |
5. | Krejčí Bohumil [CZE038383], Götthans Kamil [CZE038381] |
7. | Tučková Dana [CZE051452], Tučková Veronika [CZE065966] |
7. | Čechová Kateřina [CZE064386], Bednář Martin [CZE005253] |
9. | Koukal Jiří [CZE061258], Hladký Pavel [CZE071237] |
9. | Kameník Roman [CZE059800], Fikar Karel [CZE070390] |
9. | Novák Radek [CZE049908], Tuček Roman [CZE051451] |
Tento turnaj nemá přihlášky online