Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.09.2022 |
Název | Ženy dvojice |
Rozhodčí | Kalaš Lukáš |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | Restaurace Bažiny, Hrádek nad Nisou |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Majstrová Andrea [CZE067188] | |
Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | |
Jelínková Leona [CZE067454], Kalašová Jana [CZE000183] | |
Kurková Jiřina [CZE050335], Husáková Alžběta [CZE000428] | |
Samlerová Michaela [CZE048405], Šikolová Šárka [CZE055144] | |
Suchá Kateřina [CZE066320], Sedalová Jana [CZE072204] | |
Václavíková Zuzana [CZE002931], Fajtlová Gabriela [CZE032387] | |
Venclová Lucie [CZE048029], Schlenkerová Nikola [CZE072733] | |
Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
1
Kurková, Husáková 3 Volný_los 0 Václavíková, Fajtlová 0 Doležalová, Doležalová 3 , Majstrová 2 Samlerová, Šikolová 1 Venclová, Schlenkerová 1 Vundererová, Vundererová 2 Jelínková, Kalašová 2 Suchá, Sedalová 1
2
Václavíková, Fajtlová 3 Volný_los 0 Suchá, Sedalová 1 Venclová, Schlenkerová 2 Samlerová, Šikolová 0 Jelínková, Kalašová 3 Vundererová, Vundererová 1 , Majstrová 2 Doležalová, Doležalová 1 Kurková, Husáková 2
3
Volný_los 0 Suchá, Sedalová 3 Samlerová, Šikolová 3 Venclová, Schlenkerová 0 Václavíková, Fajtlová 3 Vundererová, Vundererová 0 , Majstrová 0 Doležalová, Doležalová 3 Jelínková, Kalašová 1 Kurková, Husáková 2
4
Volný_los 0 Venclová, Schlenkerová 3 Vundererová, Vundererová 0 Samlerová, Šikolová 3 , Majstrová 1 Suchá, Sedalová 2 Václavíková, Fajtlová 0 Kurková, Husáková 3 Jelínková, Kalašová 0 Doležalová, Doležalová 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 10 | 27 | 61 |
2. | Kurková Jiřina [CZE050335], Husáková Alžběta [CZE000428] | 10 | 22 | 50 |
3. | Samlerová Michaela [CZE048405], Šikolová Šárka [CZE055144] | 7 | 20 | 32 |
4. | Suchá Kateřina [CZE066320], Sedalová Jana [CZE072204] | 7 | 17 | 22 |
5. | Jelínková Leona [CZE067454], Kalašová Jana [CZE000183] | 6 | 34 | 45 |
6. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Fajtlová Gabriela [CZE032387] | 6 | 23 | 9 |
7. | Venclová Lucie [CZE048029], Schlenkerová Nikola [CZE072733] | 6 | 17 | 17 |
8. | [], Majstrová Andrea [CZE067188] | 5 | 27 | 27 |
9. | Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | 3 | 24 | 17 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 10 | 27 | 61 |
2. | Kurková Jiřina [CZE050335], Husáková Alžběta [CZE000428] | 10 | 22 | 50 |
3. | Samlerová Michaela [CZE048405], Šikolová Šárka [CZE055144] | 7 | 20 | 32 |
4. | Suchá Kateřina [CZE066320], Sedalová Jana [CZE072204] | 7 | 17 | 22 |
5. | Jelínková Leona [CZE067454], Kalašová Jana [CZE000183] | 6 | 34 | 45 |
6. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Fajtlová Gabriela [CZE032387] | 6 | 23 | 9 |
7. | Venclová Lucie [CZE048029], Schlenkerová Nikola [CZE072733] | 6 | 17 | 17 |
8. | [], Majstrová Andrea [CZE067188] | 5 | 27 | 27 |
9. | Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | 3 | 24 | 17 |
Tento turnaj nemá přihlášky online