Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.08.2022 |
Název | Doubles- dvojice |
Rozhodčí | Kroužecká Adéla |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Doubles, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cirkovský Jaroslav [CZE021269], Vokřálová Petra [CZE048805] | |
Kroužecká Adéla [CZE069042], Frýdová Anita [CZE070334] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Laurek Petr [CZE027216] | |
Slugeň Jan [CZE051506], Mikulík Jaroslav [CZE054224] | |
Suchánek Josef [CZE040438], Dostál Radim [CZE060679] | |
Žďárský Lubomír [CZE065689], Miňovský Tomáš [CZE061685] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Cirkovský Jaroslav, Vokřálová Petra | Suchánek Josef, Dostál Radim | Žďárský Lubomír, Miňovský Tomáš | Kroužecká Adéla, Frýdová Anita | Kyjevská Veronika, Laurek Petr | Slugeň Jan, Mikulík Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cirkovský Jaroslav, Vokřálová Petra | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Suchánek Josef, Dostál Radim | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Žďárský Lubomír, Miňovský Tomáš | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Kroužecká Adéla, Frýdová Anita | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kyjevská Veronika, Laurek Petr | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Slugeň Jan, Mikulík Jaroslav | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Slugeň Jan [CZE051506], Mikulík Jaroslav [CZE054224] | 10 | 10:3 |
2. | Cirkovský Jaroslav [CZE021269], Vokřálová Petra [CZE048805] | 9 | 9:4 |
3. | Suchánek Josef [CZE040438], Dostál Radim [CZE060679] | 8 | 8:6 |
4. | Žďárský Lubomír [CZE065689], Miňovský Tomáš [CZE061685] | 6 | 6:8 |
5. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Frýdová Anita [CZE070334] | 3 | 3:9 |
6. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Laurek Petr [CZE027216] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Slugeň Jan [CZE051506], Mikulík Jaroslav [CZE054224] | 10 | 10:3 |
2. | Cirkovský Jaroslav [CZE021269], Vokřálová Petra [CZE048805] | 9 | 9:4 |
3. | Suchánek Josef [CZE040438], Dostál Radim [CZE060679] | 8 | 8:6 |
4. | Žďárský Lubomír [CZE065689], Miňovský Tomáš [CZE061685] | 6 | 6:8 |
5. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Frýdová Anita [CZE070334] | 3 | 3:9 |
6. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Laurek Petr [CZE027216] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online