Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.08.2022 |
Název | Dvojice ženy |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice ženy |
Místo | Důstojnická beseda, Jaroměř |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Jirků Elen [CZE044613], Formanová Monika [CZE056394] | |
Jiroušková Nela [CZE064441], Frimlová Pavla [CZE063215] | |
Kocianová Pavlína [CZE059336], Adámková Arleta [CZE069396] | |
Krouželová Viola [CZE039591], Kordová Romana [CZE051260] | |
Rychetská Formanová Denisa [CZE056395], Valterová Marie [CZE060815] | |
Svobodová Andrea [CZE026800], Drahotská Terezie [CZE050494] | |
Šildbergerová Kateřina [CZE059131], Čílová Helena [CZE055338] | |
Šimanovská Lucie [CZE062208], Goldšmídová Tereza [CZE063099] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
18NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
19NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
20NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Šildbergerová, Čílová 2 Šimanovská, Goldšmídová 0 Kocianová, Adámková 2 Rychetská, Valterová 0 Jirků, Formanová 1 Krouželová, Kordová 1 Svobodová, Drahotská 1 Jiroušková, Frimlová 1
2
Rychetská, Valterová 2 Šimanovská, Goldšmídová 0 Jiroušková, Frimlová 0 Krouželová, Kordová 2 Svobodová, Drahotská 0 Jirků, Formanová 2 Kocianová, Adámková 1 Šildbergerová, Čílová 1
3
Šimanovská, Goldšmídová 0 Jiroušková, Frimlová 2 Svobodová, Drahotská 2 Rychetská, Valterová 0 Šildbergerová, Čílová 2 Krouželová, Kordová 0 Jirků, Formanová 2 Kocianová, Adámková 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Jirků Elen [CZE044613], Formanová Monika [CZE056394] | 5 | 9 | 15 |
2. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131], Čílová Helena [CZE055338] | 5 | 6 | 9 |
3. | Krouželová Viola [CZE039591], Kordová Romana [CZE051260] | 3 | 13 | 11 |
4. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Adámková Arleta [CZE069396] | 3 | 12 | 9 |
5. | Svobodová Andrea [CZE026800], Drahotská Terezie [CZE050494] | 3 | 10 | 7 |
6. | Jiroušková Nela [CZE064441], Frimlová Pavla [CZE063215] | 3 | 6 | 3 |
7. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395], Valterová Marie [CZE060815] | 2 | 6 | 0 |
8. | Šimanovská Lucie [CZE062208], Goldšmídová Tereza [CZE063099] | 0 | 10 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Jirků Elen [CZE044613], Formanová Monika [CZE056394] | 5 | 9 | 15 |
2. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131], Čílová Helena [CZE055338] | 5 | 6 | 9 |
3. | Krouželová Viola [CZE039591], Kordová Romana [CZE051260] | 3 | 13 | 11 |
4. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Adámková Arleta [CZE069396] | 3 | 12 | 9 |
5. | Svobodová Andrea [CZE026800], Drahotská Terezie [CZE050494] | 3 | 10 | 7 |
6. | Jiroušková Nela [CZE064441], Frimlová Pavla [CZE063215] | 3 | 6 | 3 |
7. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395], Valterová Marie [CZE060815] | 2 | 6 | 0 |
8. | Šimanovská Lucie [CZE062208], Goldšmídová Tereza [CZE063099] | 0 | 10 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online