Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.08.2022 |
Název | 501 DO 3HL |
Rozhodčí | Reczai Miroslav |
Počet hráčů | 20 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Hospůdka u Bakaláře, Jablonec nad Nisou |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámková Veronika [CZE065211], Suchá Kateřina [CZE066320] | |
Blažek Adam [CZE066746], Blažek Petr [CZE066730] | |
Friedrichová Alexandra [CZE073293], Friedrich Tomáš [CZE059923] | |
Heger Daniel [CZE072785], Valkoun Tomáš [CZE045407] | |
Chlum Lukáš [CZE033890], Mynář Petr [CZE070648] | |
Korec Jiří [CZE017605], Jahoda Martin [CZE067274] | |
Kučerová Hana [CZE017580], Kučera Petr [CZE017582] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969], Kain Roman [CZE029614] | |
Morávek Marcel [CZE070381], Vrabec Slávek [CZE070499] | |
Mottlová Martina [CZE073127], Rajman Karel [CZE047320] | |
Nový Petr [CZE032183], Švehlová Dana [CZE066167] | |
Reczai Miroslav [CZE001536], Peterka Tomáš [CZE069287] | |
Sameš Pavel [CZE069283], Kobylka Vojtěch [CZE066516] | |
Svoboda Jan [CZE034282], Sedalová Jana [CZE072204] | |
Šikolová Šárka [CZE055144], Vunderer Milan [CZE063637] | |
Václavíková Zuzana [CZE002931], Svoboda Dominik [CZE069805] | |
Valenta Radek [CZE035793], Jech Filip [CZE061540] | |
Vundererová Martina [CZE063813], Vajc Jiří [CZE071768] | |
ZÁKAZ ČINN. - Zíka Radek [CZE026135], Vittek Petr [CZE066884] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Frankel Benjamin [CZE036525] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Adámková, Suchá 0 Blažek, Blažek 3 Morales, Kain 3 Vundererová, Vajc 0 Kučerová, Kučera 0 Zárybnický, Frankel 3 Reczai, Peterka 1 Sameš, Kobylka 2 Morávek, Vrabec 0 Svoboda, Sedalová 3 ZÁKAZ, Vittek 1 Václavíková, Svoboda 2 Korec, Jahoda 1 Valenta, Jech 2 Mottlová, Rajman 3 Friedrichová, Friedrich 0 Nový, Švehlová 3 Chlum, Mynář 0 Heger, Valkoun 1 Šikolová, Vunderer 2
2
Morávek, Vrabec 2 Adámková, Suchá 1 Vundererová, Vajc 1 Chlum, Mynář 2 Friedrichová, Friedrich 0 Kučerová, Kučera 3 Heger, Valkoun 2 ZÁKAZ, Vittek 1 Reczai, Peterka 2 Korec, Jahoda 1 Šikolová, Vunderer 0 Václavíková, Svoboda 3 Valenta, Jech 3 Sameš, Kobylka 0 Svoboda, Sedalová 0 Zárybnický, Frankel 3 Mottlová, Rajman 1 Morales, Kain 2 Nový, Švehlová 1 Blažek, Blažek 2
3
Friedrichová, Friedrich 1 Adámková, Suchá 2 Vundererová, Vajc 1 Morávek, Vrabec 2 Chlum, Mynář 2 Sameš, Kobylka 1 Šikolová, Vunderer 2 Korec, Jahoda 1 ZÁKAZ, Vittek 0 Reczai, Peterka 3 Heger, Valkoun 1 Kučerová, Kučera 2 Svoboda, Sedalová 3 Mottlová, Rajman 0 Nový, Švehlová 0 Václavíková, Svoboda 3 Valenta, Jech 2 Morales, Kain 1 Blažek, Blažek 0 Zárybnický, Frankel 3
4
Friedrichová, Friedrich 1 Vundererová, Vajc 2 ZÁKAZ, Vittek 1 Adámková, Suchá 2 Sameš, Kobylka 0 Korec, Jahoda 3 Chlum, Mynář 2 Morávek, Vrabec 1 Heger, Valkoun 0 Mottlová, Rajman 3 Šikolová, Vunderer 1 Nový, Švehlová 2 Kučerová, Kučera 3 Blažek, Blažek 0 Reczai, Peterka 0 Morales, Kain 3 Svoboda, Sedalová 0 Valenta, Jech 3 Václavíková, Svoboda 1 Zárybnický, Frankel 2
5
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Frankel Benjamin [CZE036525] | 11 | 28 | 75 |
2. | Valenta Radek [CZE035793], Jech Filip [CZE061540] | 10 | 24 | 57 |
3. | Morales Rosario Elidia [CZE069969], Kain Roman [CZE029614] | 9 | 27 | 54 |
4. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Svoboda Dominik [CZE069805] | 9 | 25 | 50 |
5. | Kučerová Hana [CZE017580], Kučera Petr [CZE017582] | 8 | 22 | 29 |
6. | Mottlová Martina [CZE073127], Rajman Karel [CZE047320] | 7 | 21 | 27 |
7. | Svoboda Jan [CZE034282], Sedalová Jana [CZE072204] | 6 | 33 | 36 |
8. | Nový Petr [CZE032183], Švehlová Dana [CZE066167] | 6 | 25 | 33 |
9. | Korec Jiří [CZE017605], Jahoda Martin [CZE067274] | 6 | 24 | 30 |
10. | Reczai Miroslav [CZE001536], Peterka Tomáš [CZE069287] | 6 | 21 | 24 |
11. | Chlum Lukáš [CZE033890], Mynář Petr [CZE070648] | 6 | 18 | 24 |
12. | Blažek Adam [CZE066746], Blažek Petr [CZE066730] | 5 | 30 | 27 |
13. | Šikolová Šárka [CZE055144], Vunderer Milan [CZE063637] | 5 | 25 | 26 |
14. | Morávek Marcel [CZE070381], Vrabec Slávek [CZE070499] | 5 | 21 | 24 |
15. | Adámková Veronika [CZE065211], Suchá Kateřina [CZE066320] | 5 | 15 | 15 |
16. | Heger Daniel [CZE072785], Valkoun Tomáš [CZE045407] | 4 | 23 | 19 |
17. | Vundererová Martina [CZE063813], Vajc Jiří [CZE071768] | 4 | 22 | 15 |
18. | Sameš Pavel [CZE069283], Kobylka Vojtěch [CZE066516] | 3 | 28 | 18 |
19. | ZÁKAZ ČINN. - Zíka Radek [CZE026135], Vittek Petr [CZE066884] | 3 | 24 | 18 |
20. | Friedrichová Alexandra [CZE073293], Friedrich Tomáš [CZE059923] | 2 | 24 | 9 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Frankel Benjamin [CZE036525] | 11 | 28 | 75 |
2. | Valenta Radek [CZE035793], Jech Filip [CZE061540] | 10 | 24 | 57 |
3. | Morales Rosario Elidia [CZE069969], Kain Roman [CZE029614] | 9 | 27 | 54 |
4. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Svoboda Dominik [CZE069805] | 9 | 25 | 50 |
5. | Kučerová Hana [CZE017580], Kučera Petr [CZE017582] | 8 | 22 | 29 |
6. | Mottlová Martina [CZE073127], Rajman Karel [CZE047320] | 7 | 21 | 27 |
7. | Svoboda Jan [CZE034282], Sedalová Jana [CZE072204] | 6 | 33 | 36 |
8. | Nový Petr [CZE032183], Švehlová Dana [CZE066167] | 6 | 25 | 33 |
9. | Korec Jiří [CZE017605], Jahoda Martin [CZE067274] | 6 | 24 | 30 |
10. | Reczai Miroslav [CZE001536], Peterka Tomáš [CZE069287] | 6 | 21 | 24 |
11. | Chlum Lukáš [CZE033890], Mynář Petr [CZE070648] | 6 | 18 | 24 |
12. | Blažek Adam [CZE066746], Blažek Petr [CZE066730] | 5 | 30 | 27 |
13. | Šikolová Šárka [CZE055144], Vunderer Milan [CZE063637] | 5 | 25 | 26 |
14. | Morávek Marcel [CZE070381], Vrabec Slávek [CZE070499] | 5 | 21 | 24 |
15. | Adámková Veronika [CZE065211], Suchá Kateřina [CZE066320] | 5 | 15 | 15 |
16. | Heger Daniel [CZE072785], Valkoun Tomáš [CZE045407] | 4 | 23 | 19 |
17. | Vundererová Martina [CZE063813], Vajc Jiří [CZE071768] | 4 | 22 | 15 |
18. | Sameš Pavel [CZE069283], Kobylka Vojtěch [CZE066516] | 3 | 28 | 18 |
19. | ZÁKAZ ČINN. - Zíka Radek [CZE026135], Vittek Petr [CZE066884] | 3 | 24 | 18 |
20. | Friedrichová Alexandra [CZE073293], Friedrich Tomáš [CZE059923] | 2 | 24 | 9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online