Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.07.2022 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Open Cup - Klub 44 - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bardyn Martin [CZE030084], Bardynová Kristýna [CZE030117] | |
Coufal Tomáš [CZE068455], Pour Matěj [CZE060498] | |
Dvorský Josef [CZE063960], Ptáček Radek [CZE067736] | |
Frankel Benjamin [CZE036525], Hauer Václav [CZE059520] | |
Hanuš Jan [CZE071491], Hanušová Dagmar [CZE071341] | |
Hnatovský Pavel [CZE000766], Cirkl Jiří [CZE050262] | |
Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | |
Kain Aleš [CZE029605], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
Kain Jakub [CZE053108], Dvorský Michal [CZE064576] | |
Karel Zdeněk [CZE068445], Košata Krystian [CZE030357] | |
Kraus Martin [CZE012892], Kain Roman [CZE029614] | |
Miller Miloslav [CZE017520], Flejberk David [CZE053004] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | |
Slabý Jiří [CZE064036], Mečíř Petr [CZE070564] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Kain, Morales 1 Karel, Košata 2 Miller, Flejberk 3 Hanuš, Hanušová 0 Dvorský, Ptáček 2 Slabý, Mečíř 1 Coufal, Pour 1 Hnatovský, Cirkl 2 Horáček, Oberreiter 2 Nasková, Nasková 1 Kraus, Kain 3 Bardyn, Bardynová 0 Frankel, Hauer 3 Kain, Dvorský 0
2
Kain, Dvorský 2 Bardyn, Bardynová 1 Hanuš, Hanušová 1 Nasková, Nasková 2 Coufal, Pour 2 Slabý, Mečíř 1 Kain, Morales 1 Horáček, Oberreiter 2 Hnatovský, Cirkl 1 Dvorský, Ptáček 2 Karel, Košata 0 Frankel, Hauer 3 Miller, Flejberk 2 Kraus, Kain 1
3
Bardyn, Bardynová 3 Hanuš, Hanušová 0 Kain, Morales 3 Kain, Dvorský 0 Slabý, Mečíř 3 Karel, Košata 0 Nasková, Nasková 0 Coufal, Pour 3 Hnatovský, Cirkl 0 Horáček, Oberreiter 3 Dvorský, Ptáček 2 Kraus, Kain 1 Miller, Flejberk 2 Frankel, Hauer 1
4
Hanuš, Hanušová 2 Kain, Dvorský 0 Karel, Košata 3 Nasková, Nasková 0 Hnatovský, Cirkl 2 Bardyn, Bardynová 1 Kain, Morales 3 Slabý, Mečíř 0 Kraus, Kain 2 Coufal, Pour 1 Dvorský, Ptáček 1 Frankel, Hauer 2 Horáček, Oberreiter 0 Miller, Flejberk 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Miller Miloslav [CZE017520], Flejberk David [CZE053004] | 10 | 26 | 62 |
2. | Frankel Benjamin [CZE036525], Hauer Václav [CZE059520] | 9 | 24 | 45 |
3. | Kain Aleš [CZE029605], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 8 | 19 | 33 |
4. | Kraus Martin [CZE012892], Kain Roman [CZE029614] | 7 | 29 | 46 |
5. | Dvorský Josef [CZE063960], Ptáček Radek [CZE067736] | 7 | 26 | 43 |
6. | Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 7 | 26 | 37 |
7. | Coufal Tomáš [CZE068455], Pour Matěj [CZE060498] | 7 | 20 | 31 |
8. | Slabý Jiří [CZE064036], Mečíř Petr [CZE070564] | 5 | 27 | 29 |
9. | Hnatovský Pavel [CZE000766], Cirkl Jiří [CZE050262] | 5 | 26 | 31 |
10. | Karel Zdeněk [CZE068445], Košata Krystian [CZE030357] | 5 | 25 | 25 |
11. | Bardyn Martin [CZE030084], Bardynová Kristýna [CZE030117] | 5 | 17 | 16 |
12. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 3 | 22 | 13 |
13. | Hanuš Jan [CZE071491], Hanušová Dagmar [CZE071341] | 3 | 20 | 7 |
14. | Kain Jakub [CZE053108], Dvorský Michal [CZE064576] | 2 | 25 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Miller Miloslav [CZE017520], Flejberk David [CZE053004] | 10 | 26 | 62 |
2. | Frankel Benjamin [CZE036525], Hauer Václav [CZE059520] | 9 | 24 | 45 |
3. | Kain Aleš [CZE029605], Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 8 | 19 | 33 |
4. | Kraus Martin [CZE012892], Kain Roman [CZE029614] | 7 | 29 | 46 |
5. | Dvorský Josef [CZE063960], Ptáček Radek [CZE067736] | 7 | 26 | 43 |
6. | Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 7 | 26 | 37 |
7. | Coufal Tomáš [CZE068455], Pour Matěj [CZE060498] | 7 | 20 | 31 |
8. | Slabý Jiří [CZE064036], Mečíř Petr [CZE070564] | 5 | 27 | 29 |
9. | Hnatovský Pavel [CZE000766], Cirkl Jiří [CZE050262] | 5 | 26 | 31 |
10. | Karel Zdeněk [CZE068445], Košata Krystian [CZE030357] | 5 | 25 | 25 |
11. | Bardyn Martin [CZE030084], Bardynová Kristýna [CZE030117] | 5 | 17 | 16 |
12. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 3 | 22 | 13 |
13. | Hanuš Jan [CZE071491], Hanušová Dagmar [CZE071341] | 3 | 20 | 7 |
14. | Kain Jakub [CZE053108], Dvorský Michal [CZE064576] | 2 | 25 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online