Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.05.2022 |
Název | Honzík - Miapr |
Rozhodčí | Vontor Miroslav |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | pizzerie Honzík, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bocko Petr [CZE023664] | |
Fiala Bedřich [CZE061216] | |
Plevová Jana [CZE050557] | |
Schneider Petr [CZE006860] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496] | |
Vontor Miroslav [CZE041834] |
1Honzík - Miapr--:--
Žádné utkání
2Honzík - Miapr--:--
Žádné utkání
Vontor Miroslav | Bocko Petr | Schneider Petr | Stříbný Tomáš | Plevová Jana | Fiala Bedřich | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vontor Miroslav | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Bocko Petr | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Schneider Petr | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Stříbný Tomáš | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Plevová Jana | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Fiala Bedřich | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 10 | 10:1 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 8 | 8:6 |
3. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 6 | 6:5 |
4. | Schneider Petr [CZE006860] | 6 | 6:6 |
5. | Plevová Jana [CZE050557] | 3 | 3:9 |
6. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 3 | 3:9 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 10 | 10:1 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 8 | 8:6 |
3. | Fiala Bedřich [CZE061216] | 6 | 6:5 |
4. | Schneider Petr [CZE006860] | 6 | 6:6 |
5. | Plevová Jana [CZE050557] | 3 | 3:9 |
6. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online