Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.04.2022 |
Název | 30042022singl |
Rozhodčí | Špringerová Zuzana |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Regionální Master jednotlivci |
Místo | U Jána, Kolín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Balvín Tomáš [CZE003233] | |
Beneš Petr [CZE070315] | |
Jirsová Kateřina [CZE059482] | |
Kroužecká Adéla [CZE069042] | |
Lexa Petr [CZE023169] | |
Marian Martin [CZE067887] | |
Moravcová Eliška [CZE022455] | |
Moravec Jiří [CZE008407] | |
Sláma Milan [CZE000800] | |
Starý Josef [CZE056787] | |
Šafránek Martin [CZE045511] |
130042022singl--:--
Žádné utkání
230042022singl--:--
Žádné utkání
330042022singl--:--
Žádné utkání
430042022singl--:--
Žádné utkání
530042022singl--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
730042022singl--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Moravcová Eliška | Lexa Petr | Moravec Jiří | Beneš Petr | Jirsová Kateřina | Kroužecká Adéla | Marian Martin | Starý Josef | Balvín Tomáš | Sláma Milan | Šafránek Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravcová Eliška | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Lexa Petr | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Moravec Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Beneš Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Jirsová Kateřina | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kroužecká Adéla | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Marian Martin | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Starý Josef | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Balvín Tomáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Sláma Milan | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Šafránek Martin | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sláma Milan [CZE000800] | 3 | 19:4 |
2. | Moravec Jiří [CZE008407] | 21 | 19:2 |
3. | Šafránek Martin [CZE045511] | 0 | 17:5 |
4. | Lexa Petr [CZE023169] | 21 | 16:6 |
5. | Beneš Petr [CZE070315] | 15 | 12:8 |
6. | Starý Josef [CZE056787] | 3 | 9:13 |
7. | Kroužecká Adéla [CZE069042] | 6 | 10:13 |
8. | Marian Martin [CZE067887] | 3 | 6:17 |
9. | Jirsová Kateřina [CZE059482] | 3 | 6:16 |
10. | Moravcová Eliška [CZE022455] | 3 | 3:18 |
11. | Balvín Tomáš [CZE003233] | 0 | 3:18 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Sláma Milan [CZE000800] | 3 | 19:4 |
2. | Moravec Jiří [CZE008407] | 21 | 19:2 |
3. | Šafránek Martin [CZE045511] | 0 | 17:5 |
4. | Lexa Petr [CZE023169] | 21 | 16:6 |
5. | Beneš Petr [CZE070315] | 15 | 12:8 |
6. | Starý Josef [CZE056787] | 3 | 9:13 |
7. | Kroužecká Adéla [CZE069042] | 6 | 10:13 |
8. | Marian Martin [CZE067887] | 3 | 6:17 |
9. | Jirsová Kateřina [CZE059482] | 3 | 6:16 |
10. | Moravcová Eliška [CZE022455] | 3 | 3:18 |
11. | Balvín Tomáš [CZE003233] | 0 | 3:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online