Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.04.2022 |
Název | dvojce |
Rozhodčí | Marval Petr |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Pipkina, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Benko Zdeněk [CZE023603], Kozlová Michaela [CZE000070] | |
Brožek Vilém [CZE064860], Domik Norbert [WRD065655] | |
Kastnerová Eva [CZE031728], Pokorný David [CZE063238] | |
Korbel Tomáš [CZE061515], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | |
Krotovych Oleh [CZE060945], Onufer Michal [WRD063689] | |
Kroužek Radek [CZE043325], Bláha Petr [CZE049371] | |
Kuča Jan [CZE027500], Slabihoud Ondřej [CZE065605] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Skálová Markéta [CZE063239] | |
Majerčin David [CZE020476], Marval Petr [CZE011036] | |
Martinovský Jakub [CZE070947], Adámek Jaroslav [CZE004321] | |
Skřivánek Zdeněk [CZE067170], Pecha Ondřej [CZE044177] | |
Velev Stanislav [CZE059619], Hamšík Robert [CZE059170] | |
Zápotočná Kateřina [CZE063682], Kořínek Karel [CZE060913] | |
Zbořil Karel [CZE057352], Vankát Karel [CZE062361] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
- Kuča, Slabihoud0
Kuča, Slabihoud 1 Brožek, Domik 0
Majerčin, Marval 0 Kuča, Slabihoud 1
Zbořil, Vankát 0 Majerčin, Marval 1 Kroužek, Bláha 0 Kuča, Slabihoud 1
Korbel, Brettschneiderová 0 Zbořil, Vankát 1 Benko, Kozlová 0 Kroužek, Bláha 1
Martinovský, Adámek 0 Korbel, Brettschneiderová 1 Zbořil, Vankát 1 Kastnerová, Pokorný 0 Benko, Kozlová 1 Velev, Hamšík 0 Kyjevská, Skálová 0 Kroužek, Bláha 1
Volný_los 0 Martinovský, Adámek 1 Skřivánek, Pecha 0 Zbořil, Vankát 1 Zápotočná, Kořínek 0 Benko, Kozlová 1 Kyjevská, Skálová 1 Volný_los 0
Krotovych, Onufer 1 Volný_los 0 Kroužek, Bláha 1 Martinovský, Adámek 0 Velev, Hamšík 1 Skřivánek, Pecha 0 Zbořil, Vankát 0 Majerčin, Marval 1 Zápotočná, Kořínek 0 Kastnerová, Pokorný 1 Benko, Kozlová 0 Kuča, Slabihoud 1 Kyjevská, Skálová 0 Brožek, Domik 1 Korbel, Brettschneiderová 1 Volný_los 0
Krotovych, Onufer 1 Kroužek, Bláha 0 Velev, Hamšík 0 Majerčin, Marval 1 Kastnerová, Pokorný 0 Kuča, Slabihoud 1 Brožek, Domik 1 Korbel, Brettschneiderová 0
Krotovych, Onufer 1 Majerčin, Marval 0 Kuča, Slabihoud 0 Brožek, Domik 1
Krotovych, Onufer 1 Brožek, Domik 0
Krotovych, Onufer 1 Kuča, Slabihoud 0
- Krotovych, Onufer0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Krotovych Oleh [CZE060945], Onufer Michal [WRD063689] |
2. | Kuča Jan [CZE027500], Slabihoud Ondřej [CZE065605] |
3. | Brožek Vilém [CZE064860], Domik Norbert [WRD065655] |
4. | Majerčin David [CZE020476], Marval Petr [CZE011036] |
5. | Zbořil Karel [CZE057352], Vankát Karel [CZE062361] |
5. | Kroužek Radek [CZE043325], Bláha Petr [CZE049371] |
7. | Korbel Tomáš [CZE061515], Brettschneiderová Simona [CZE065658] |
7. | Benko Zdeněk [CZE023603], Kozlová Michaela [CZE000070] |
9. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Skálová Markéta [CZE063239] |
9. | Velev Stanislav [CZE059619], Hamšík Robert [CZE059170] |
9. | Kastnerová Eva [CZE031728], Pokorný David [CZE063238] |
9. | Martinovský Jakub [CZE070947], Adámek Jaroslav [CZE004321] |
13. | Skřivánek Zdeněk [CZE067170], Pecha Ondřej [CZE044177] |
13. | Zápotočná Kateřina [CZE063682], Kořínek Karel [CZE060913] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Krotovych Oleh [CZE060945], Onufer Michal [WRD063689] |
2. | Kuča Jan [CZE027500], Slabihoud Ondřej [CZE065605] |
3. | Brožek Vilém [CZE064860], Domik Norbert [WRD065655] |
4. | Majerčin David [CZE020476], Marval Petr [CZE011036] |
5. | Zbořil Karel [CZE057352], Vankát Karel [CZE062361] |
5. | Kroužek Radek [CZE043325], Bláha Petr [CZE049371] |
7. | Korbel Tomáš [CZE061515], Brettschneiderová Simona [CZE065658] |
7. | Benko Zdeněk [CZE023603], Kozlová Michaela [CZE000070] |
9. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Skálová Markéta [CZE063239] |
9. | Velev Stanislav [CZE059619], Hamšík Robert [CZE059170] |
9. | Kastnerová Eva [CZE031728], Pokorný David [CZE063238] |
9. | Martinovský Jakub [CZE070947], Adámek Jaroslav [CZE004321] |
13. | Skřivánek Zdeněk [CZE067170], Pecha Ondřej [CZE044177] |
13. | Zápotočná Kateřina [CZE063682], Kořínek Karel [CZE060913] |
Tento turnaj nemá přihlášky online