Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.04.2022 |
Název | Dvojice ženy |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláhová Tereza [CZE061576], Rainerová Olga [CZE066619] | |
Dolanská Lucie [CZE062703], Beranová Michaela [CZE070717] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Kulišanová Tereza [CZE070346] | |
Moravcová Jana [CZE048433], Špačková Tereza [CZE003914] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Voláková Eva [CZE068946] | |
Svobodová Petra [CZE052902], Dlouhá Dobromila [CZE061495] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Hojdová Iveta [CZE070155] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
7Dvojice ženy--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Moravcová Jana, Špačková Tereza | Svobodová Petra, Dlouhá Dobromila | Volfíková Kateřina, Hojdová Iveta | Bláhová Tereza, Rainerová Olga | Homolová Andrea, Kulišanová Tereza | Dolanská Lucie, Beranová Michaela | Reinišová Lucie, Voláková Eva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravcová Jana, Špačková Tereza | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Svobodová Petra, Dlouhá Dobromila | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Volfíková Kateřina, Hojdová Iveta | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Bláhová Tereza, Rainerová Olga | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Homolová Andrea, Kulišanová Tereza | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Dolanská Lucie, Beranová Michaela | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Reinišová Lucie, Voláková Eva | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravcová Jana [CZE048433], Špačková Tereza [CZE003914] | 11 | 11:2 |
2. | Bláhová Tereza [CZE061576], Rainerová Olga [CZE066619] | 11 | 11:3 |
3. | Svobodová Petra [CZE052902], Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 10 | 10:5 |
4. | Dolanská Lucie [CZE062703], Beranová Michaela [CZE070717] | 5 | 5:9 |
5. | Homolová Andrea [CZE065873], Kulišanová Tereza [CZE070346] | 5 | 5:9 |
6. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Hojdová Iveta [CZE070155] | 5 | 5:9 |
7. | Reinišová Lucie [CZE050867], Voláková Eva [CZE068946] | 2 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravcová Jana [CZE048433], Špačková Tereza [CZE003914] | 11 | 11:2 |
2. | Bláhová Tereza [CZE061576], Rainerová Olga [CZE066619] | 11 | 11:3 |
3. | Svobodová Petra [CZE052902], Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 10 | 10:5 |
4. | Dolanská Lucie [CZE062703], Beranová Michaela [CZE070717] | 5 | 5:9 |
5. | Homolová Andrea [CZE065873], Kulišanová Tereza [CZE070346] | 5 | 5:9 |
6. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Hojdová Iveta [CZE070155] | 5 | 5:9 |
7. | Reinišová Lucie [CZE050867], Voláková Eva [CZE068946] | 2 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online