Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.04.2022 |
Název | Dvojice ženy LBK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | U Martina , Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Hanušová Dagmar [CZE071341] | |
[], Paříková Eliška [CZE053731] | |
Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | |
Fajtlová Gabriela [CZE032387], Václavíková Zuzana [CZE002931] | |
Hradecká Jana [CZE066282], Vundererová Martina [CZE063813] | |
Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | |
Kalašová Jana [CZE000183], Jelínková Leona [CZE067454] | |
Morgensternová Aneta [CZE046797], Suchá Kateřina [CZE066320] | |
Samlerová Michaela [CZE048405], Šikolová Šárka [CZE055144] | |
Strnádková Radka [CZE044989], Hlavatá Eliška [CZE045772] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6Dvojice ženy LBK--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
1
, Paříková 1 Kalašová, Jelínková 2 Husáková, Kurková 3 Hradecká, Vundererová 0 Samlerová, Šikolová 1 , Hanušová 2 Strnádková, Hlavatá 3 Morgensternová, Suchá 0 Fajtlová, Václavíková 1 Doležalová, Doležalová 2
2
Morgensternová, Suchá 2 Hradecká, Vundererová 1 Fajtlová, Václavíková 2 Samlerová, Šikolová 1 , Paříková 0 Doležalová, Doležalová 3 , Hanušová 2 Kalašová, Jelínková 1 Husáková, Kurková 2 Strnádková, Hlavatá 1
3
Hradecká, Vundererová 1 , Paříková 2 Morgensternová, Suchá 0 Samlerová, Šikolová 3 Kalašová, Jelínková 0 Fajtlová, Václavíková 3 , Hanušová 1 Strnádková, Hlavatá 2 Doležalová, Doležalová 2 Husáková, Kurková 1
4
Morgensternová, Suchá 0 Kalašová, Jelínková 3 Hradecká, Vundererová 0 Samlerová, Šikolová 3 , Paříková 0 , Hanušová 3 Husáková, Kurková 1 Fajtlová, Václavíková 2 Strnádková, Hlavatá 2 Doležalová, Doležalová 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Fajtlová Gabriela [CZE032387], Václavíková Zuzana [CZE002931] | 8 | 29 | 56 |
2. | Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | 8 | 26 | 47 |
3. | [], Hanušová Dagmar [CZE071341] | 8 | 25 | 45 |
4. | Strnádková Radka [CZE044989], Hlavatá Eliška [CZE045772] | 8 | 25 | 45 |
5. | Samlerová Michaela [CZE048405], Šikolová Šárka [CZE055144] | 8 | 20 | 28 |
6. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 7 | 26 | 38 |
7. | Kalašová Jana [CZE000183], Jelínková Leona [CZE067454] | 6 | 21 | 20 |
8. | [], Paříková Eliška [CZE053731] | 3 | 24 | 10 |
9. | Morgensternová Aneta [CZE046797], Suchá Kateřina [CZE066320] | 2 | 24 | 4 |
10. | Hradecká Jana [CZE066282], Vundererová Martina [CZE063813] | 2 | 20 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Fajtlová Gabriela [CZE032387], Václavíková Zuzana [CZE002931] | 8 | 29 | 56 |
2. | Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | 8 | 26 | 47 |
3. | [], Hanušová Dagmar [CZE071341] | 8 | 25 | 45 |
4. | Strnádková Radka [CZE044989], Hlavatá Eliška [CZE045772] | 8 | 25 | 45 |
5. | Samlerová Michaela [CZE048405], Šikolová Šárka [CZE055144] | 8 | 20 | 28 |
6. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 7 | 26 | 38 |
7. | Kalašová Jana [CZE000183], Jelínková Leona [CZE067454] | 6 | 21 | 20 |
8. | [], Paříková Eliška [CZE053731] | 3 | 24 | 10 |
9. | Morgensternová Aneta [CZE046797], Suchá Kateřina [CZE066320] | 2 | 24 | 4 |
10. | Hradecká Jana [CZE066282], Vundererová Martina [CZE063813] | 2 | 20 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online