Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.04.2022 |
Název | Dvojice muži LBK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 22 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - dv. muži (švýcar) |
Místo | U Martina , Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Belanský Josef [CZE050111], Černák Ondřej [CZE052945] | |
Diviš Petr [CZE068918], Vunderer Milan [CZE063637] | |
Dvořák Jaroslav [CZE071878], Dvořák Miloš [CZE071879] | |
Flanderka Patrik [CZE053005], Elgner Luboš [CZE066486] | |
Frankel Benjamin [CZE036525], Mauerman Robert [CZE061478] | |
Gáži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | |
Gerhardt Petr [CZE064127], Číla Radim ml. [CZE070363] | |
Hach Dominik [CZE067396], Pohl Martin [CZE005021] | |
Hladík Rostislav [CZE044759], Samko Robert [CZE025166] | |
Charvát Karel [CZE014625], Mrázek Michal [CZE010092] | |
Jech Tomáš [CZE068719], Fedurco Tomáš [CZE067126] | |
Kain Aleš [CZE029605], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | |
Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | |
Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | |
Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Mlynek Jiří [CZE045608], Borski Zbyněk [CZE034545] | |
Nový Petr [CZE032183], Číla Jiří [CZE060094] | |
Polívka Robert [CZE007863], Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | |
Svoboda Jan [CZE034282], Korec Jiří [CZE017605] | |
Vytlačil Milan [CZE041690], Tichý Petr [CZE034669] |
1Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
2Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
3Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
8Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
9Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
10Dvojice muži LBK--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
1
Charvát, Mrázek 0 Adam, Šlambor 3 Nový, Číla 1 Hladík, Samko 2 Flanderka, Elgner 1 Hach, Pohl 2 Belanský, Černák 2 Diviš, Vunderer 1 Dvořák, Dvořák 0 Gáži, Polka 3 Gerhardt, Číla 1 Popelka, Malý 2 Frankel, Mauerman 0 Kobr, Mašek 3 Svoboda, Korec 0 Míka, Zadina 3 Mlynek, Borski 0 Kalaš, Pietsch 3 Vytlačil, Tichý 2 Polívka, Bičiště 1 Jech, Fedurco 3 Kain, Šikýř 0
2
Kain, Šikýř 2 Dvořák, Dvořák 1 Frankel, Mauerman 1 Svoboda, Korec 2 Mlynek, Borski 3 Charvát, Mrázek 0 Flanderka, Elgner 2 Diviš, Vunderer 1 Nový, Číla 3 Polívka, Bičiště 0 Gerhardt, Číla 2 Vytlačil, Tichý 1 Belanský, Černák 1 Hach, Pohl 2 Hladík, Samko 1 Popelka, Malý 2 Kalaš, Pietsch 2 Míka, Zadina 1 Kobr, Mašek 3 Adam, Šlambor 0 Gáži, Polka 2 Jech, Fedurco 1
3
Charvát, Mrázek 1 Dvořák, Dvořák 2 Polívka, Bičiště 0 Frankel, Mauerman 3 Svoboda, Korec 1 Kain, Šikýř 2 Diviš, Vunderer 0 Vytlačil, Tichý 3 Mlynek, Borski 1 Adam, Šlambor 2 Belanský, Černák 2 Flanderka, Elgner 1 Gerhardt, Číla 1 Hladík, Samko 2 Nový, Číla 2 Hach, Pohl 1 Popelka, Malý 2 Jech, Fedurco 1 Míka, Zadina 1 Gáži, Polka 2 Kalaš, Pietsch 3 Kobr, Mašek 0
4
Charvát, Mrázek 1 Polívka, Bičiště 2 Diviš, Vunderer 0 Svoboda, Korec 3 Dvořák, Dvořák 0 Frankel, Mauerman 3 Kain, Šikýř 3 Flanderka, Elgner 0 Mlynek, Borski 0 Gerhardt, Číla 3 Adam, Šlambor 2 Belanský, Černák 1 Hach, Pohl 3 Hladík, Samko 0 Jech, Fedurco 0 Míka, Zadina 3 Vytlačil, Tichý 3 Nový, Číla 0 Popelka, Malý 2 Kobr, Mašek 1 Gáži, Polka 1 Kalaš, Pietsch 2
5
Charvát, Mrázek 1 Diviš, Vunderer 2 Dvořák, Dvořák 1 Polívka, Bičiště 2 Flanderka, Elgner 0 Mlynek, Borski 3 Hladík, Samko 2 Jech, Fedurco 1 Belanský, Černák 3 Svoboda, Korec 0 Nový, Číla 1 Kain, Šikýř 2 Frankel, Mauerman 1 Adam, Šlambor 2 Gerhardt, Číla 1 Kobr, Mašek 2 Hach, Pohl 1 Gáži, Polka 2 Popelka, Malý 1 Míka, Zadina 2 Vytlačil, Tichý 1 Kalaš, Pietsch 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | 12 | 46 | 108 |
2. | Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | 10 | 43 | 76 |
3. | Gáži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | 10 | 41 | 74 |
4. | Vytlačil Milan [CZE041690], Tichý Petr [CZE034669] | 10 | 36 | 63 |
5. | Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | 9 | 46 | 76 |
6. | Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | 9 | 40 | 70 |
7. | Hach Dominik [CZE067396], Pohl Martin [CZE005021] | 9 | 37 | 64 |
8. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 9 | 36 | 57 |
9. | Belanský Josef [CZE050111], Černák Ondřej [CZE052945] | 9 | 32 | 52 |
10. | Kain Aleš [CZE029605], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 9 | 27 | 46 |
11. | Gerhardt Petr [CZE064127], Číla Radim ml. [CZE070363] | 8 | 42 | 66 |
12. | Frankel Benjamin [CZE036525], Mauerman Robert [CZE061478] | 8 | 33 | 42 |
13. | Nový Petr [CZE032183], Číla Jiří [CZE060094] | 7 | 40 | 49 |
14. | Hladík Rostislav [CZE044759], Samko Robert [CZE025166] | 7 | 39 | 51 |
15. | Mlynek Jiří [CZE045608], Borski Zbyněk [CZE034545] | 7 | 36 | 30 |
16. | Jech Tomáš [CZE068719], Fedurco Tomáš [CZE067126] | 6 | 45 | 53 |
17. | Svoboda Jan [CZE034282], Korec Jiří [CZE017605] | 6 | 40 | 37 |
18. | Polívka Robert [CZE007863], Bičiště Miroslav [CZE010447] | 5 | 32 | 24 |
19. | Flanderka Patrik [CZE053005], Elgner Luboš [CZE066486] | 4 | 38 | 26 |
20. | Dvořák Jaroslav [CZE071878], Dvořák Miloš [CZE071879] | 4 | 35 | 20 |
21. | Diviš Petr [CZE068918], Vunderer Milan [CZE063637] | 4 | 32 | 19 |
22. | Charvát Karel [CZE014625], Mrázek Michal [CZE010092] | 3 | 29 | 13 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | 12 | 46 | 108 |
2. | Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | 10 | 43 | 76 |
3. | Gáži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | 10 | 41 | 74 |
4. | Vytlačil Milan [CZE041690], Tichý Petr [CZE034669] | 10 | 36 | 63 |
5. | Kobr Petr [CZE049646], Mašek Martin [CZE058394] | 9 | 46 | 76 |
6. | Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | 9 | 40 | 70 |
7. | Hach Dominik [CZE067396], Pohl Martin [CZE005021] | 9 | 37 | 64 |
8. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 9 | 36 | 57 |
9. | Belanský Josef [CZE050111], Černák Ondřej [CZE052945] | 9 | 32 | 52 |
10. | Kain Aleš [CZE029605], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 9 | 27 | 46 |
11. | Gerhardt Petr [CZE064127], Číla Radim ml. [CZE070363] | 8 | 42 | 66 |
12. | Frankel Benjamin [CZE036525], Mauerman Robert [CZE061478] | 8 | 33 | 42 |
13. | Nový Petr [CZE032183], Číla Jiří [CZE060094] | 7 | 40 | 49 |
14. | Hladík Rostislav [CZE044759], Samko Robert [CZE025166] | 7 | 39 | 51 |
15. | Mlynek Jiří [CZE045608], Borski Zbyněk [CZE034545] | 7 | 36 | 30 |
16. | Jech Tomáš [CZE068719], Fedurco Tomáš [CZE067126] | 6 | 45 | 53 |
17. | Svoboda Jan [CZE034282], Korec Jiří [CZE017605] | 6 | 40 | 37 |
18. | Polívka Robert [CZE007863], Bičiště Miroslav [CZE010447] | 5 | 32 | 24 |
19. | Flanderka Patrik [CZE053005], Elgner Luboš [CZE066486] | 4 | 38 | 26 |
20. | Dvořák Jaroslav [CZE071878], Dvořák Miloš [CZE071879] | 4 | 35 | 20 |
21. | Diviš Petr [CZE068918], Vunderer Milan [CZE063637] | 4 | 32 | 19 |
22. | Charvát Karel [CZE014625], Mrázek Michal [CZE010092] | 3 | 29 | 13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online