Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.04.2022 |
Název | Švýcar o nasazení |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 25 |
Typ turnaje | Úterní šipkování v OKU |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[] | |
[] | |
Beran Lukáš [CZE007552] | |
Černý Jan [CZE070670] | |
Dušek Radomír ml. [CZE070021] | |
Fikrle Josef [CZE052702] | |
Filip Václav [CZE006477] | |
Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Hanžl František [CZE066766] | |
Jůna Josef [CZE000320] | |
Kachlík Pavel [CZE068952] | |
Kopal Miroslav [CZE066767] | |
Kotek Martin [CZE069150] | |
Kulišan Jan [CZE046152] | |
Kulišanová Tereza [CZE070346] | |
Mička Jiří [CZE064727] | |
Milka Pavel [CZE045547] | |
Reinišová Lucie [CZE050867] | |
Štěpánek Václav [CZE009608] | |
Uldrich Jiří [CZE068965] | |
Václavík Ondřej [CZE062157] | |
Vik Václav [CZE067381] | |
Voláková Eva [CZE068946] | |
Vorlíček Petr [CZE006113] | |
Weishäupl Filip [CZE063387] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Uldrich Jiří 3 Volný_los 0 Beran Lukáš 1 Kachlík Pavel 2 Vorlíček Petr 1 Weishäupl Filip 2 Dušek Radomír ml. 0 Milka Pavel 3 Jůna Josef 2 Hanžl František 1 Kopal Miroslav 0 Černý Jan 3 Kotek Martin 1 2 Fikrle Josef 2 Kulišanová Tereza 1 Kulišan Jan 3 Voláková Eva 0 2 Reinišová Lucie 1 Filip Václav 2 Václavík Ondřej 1 Mička Jiří 3 Vik Václav 0 Hamrozi Tomáš 3 Štěpánek Václav 0
2
Štěpánek Václav 1 Vik Václav 2 Voláková Eva 2 Dušek Radomír ml. 1 Volný_los 0 Kopal Miroslav 3 Kotek Martin 1 Kulišanová Tereza 2 Reinišová Lucie 1 Hanžl František 2 Václavík Ondřej 2 Beran Lukáš 1 Vorlíček Petr 3 Kachlík Pavel 0 Jůna Josef 2 Weishäupl Filip 1 1 Fikrle Josef 2 2 Filip Václav 1 Černý Jan 1 Milka Pavel 2 Kulišan Jan 1 Mička Jiří 2 Hamrozi Tomáš 3 Uldrich Jiří 0
3
Volný_los 0 Dušek Radomír ml. 3 Štěpánek Václav 3 Voláková Eva 0 Beran Lukáš 3 Vik Václav 0 Kachlík Pavel 2 Kotek Martin 1 Reinišová Lucie 1 Kopal Miroslav 2 Václavík Ondřej 0 Uldrich Jiří 3 Kulišanová Tereza 0 3 Hanžl František 2 Weishäupl Filip 1 Filip Václav 3 Vorlíček Petr 0 3 Jůna Josef 0 Fikrle Josef 0 Černý Jan 3 Kulišan Jan 2 Milka Pavel 1 Mička Jiří 1 Hamrozi Tomáš 2
4
Volný_los 0 Voláková Eva 3 Vik Václav 2 Kulišanová Tereza 1 Kotek Martin 2 Václavík Ondřej 1 Reinišová Lucie 1 Dušek Radomír ml. 2 Kachlík Pavel 2 Weishäupl Filip 1 Štěpánek Václav 3 Vorlíček Petr 0 Jůna Josef 1 Fikrle Josef 2 Beran Lukáš 3 Kopal Miroslav 0 Hanžl František 1 2 Uldrich Jiří 2 Kulišan Jan 1 Filip Václav 0 Mička Jiří 3 Milka Pavel 1 2 Černý Jan 0 Hamrozi Tomáš 3
5
Volný_los 0 Kulišanová Tereza 3 Vorlíček Petr 3 Reinišová Lucie 0 Václavík Ondřej 2 Vik Václav 1 Kopal Miroslav 3 Voláková Eva 0 Weishäupl Filip 1 Kotek Martin 2 Jůna Josef 3 Dušek Radomír ml. 0 Hanžl František 1 Kachlík Pavel 2 Fikrle Josef 1 Filip Václav 2 Černý Jan 1 Kulišan Jan 2 Štěpánek Václav 2 Milka Pavel 1 Beran Lukáš 3 0 Uldrich Jiří 2 Mička Jiří 1 1 Hamrozi Tomáš 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 13 | 47 | 121 |
2. | Beran Lukáš [CZE007552] | 11 | 35 | 77 |
3. | Mička Jiří [CZE064727] | 10 | 45 | 80 |
4. | [] | 10 | 41 | 77 |
5. | Uldrich Jiří [CZE068965] | 10 | 38 | 56 |
6. | Kulišan Jan [CZE046152] | 9 | 41 | 67 |
7. | Štěpánek Václav [CZE009608] | 9 | 38 | 57 |
8. | Černý Jan [CZE070670] | 8 | 45 | 62 |
9. | Milka Pavel [CZE045547] | 8 | 42 | 62 |
10. | Filip Václav [CZE006477] | 8 | 40 | 57 |
11. | [] | 8 | 39 | 56 |
12. | Kachlík Pavel [CZE068952] | 8 | 38 | 62 |
13. | Jůna Josef [CZE000320] | 8 | 36 | 51 |
14. | Kopal Miroslav [CZE066767] | 8 | 28 | 23 |
15. | Fikrle Josef [CZE052702] | 7 | 39 | 54 |
16. | Kotek Martin [CZE069150] | 7 | 35 | 47 |
17. | Vorlíček Petr [CZE006113] | 7 | 35 | 42 |
18. | Hanžl František [CZE066766] | 7 | 34 | 44 |
19. | Kulišanová Tereza [CZE070346] | 7 | 27 | 26 |
20. | Václavík Ondřej [CZE062157] | 6 | 41 | 47 |
21. | Weishäupl Filip [CZE063387] | 6 | 37 | 44 |
22. | Dušek Radomír ml. [CZE070021] | 6 | 25 | 13 |
23. | Vik Václav [CZE067381] | 5 | 43 | 38 |
24. | Voláková Eva [CZE068946] | 5 | 32 | 12 |
25. | Reinišová Lucie [CZE050867] | 4 | 38 | 31 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 13 | 47 | 121 |
2. | Beran Lukáš [CZE007552] | 11 | 35 | 77 |
3. | Mička Jiří [CZE064727] | 10 | 45 | 80 |
4. | [] | 10 | 41 | 77 |
5. | Uldrich Jiří [CZE068965] | 10 | 38 | 56 |
6. | Kulišan Jan [CZE046152] | 9 | 41 | 67 |
7. | Štěpánek Václav [CZE009608] | 9 | 38 | 57 |
8. | Černý Jan [CZE070670] | 8 | 45 | 62 |
9. | Milka Pavel [CZE045547] | 8 | 42 | 62 |
10. | Filip Václav [CZE006477] | 8 | 40 | 57 |
11. | [] | 8 | 39 | 56 |
12. | Kachlík Pavel [CZE068952] | 8 | 38 | 62 |
13. | Jůna Josef [CZE000320] | 8 | 36 | 51 |
14. | Kopal Miroslav [CZE066767] | 8 | 28 | 23 |
15. | Fikrle Josef [CZE052702] | 7 | 39 | 54 |
16. | Kotek Martin [CZE069150] | 7 | 35 | 47 |
17. | Vorlíček Petr [CZE006113] | 7 | 35 | 42 |
18. | Hanžl František [CZE066766] | 7 | 34 | 44 |
19. | Kulišanová Tereza [CZE070346] | 7 | 27 | 26 |
20. | Václavík Ondřej [CZE062157] | 6 | 41 | 47 |
21. | Weishäupl Filip [CZE063387] | 6 | 37 | 44 |
22. | Dušek Radomír ml. [CZE070021] | 6 | 25 | 13 |
23. | Vik Václav [CZE067381] | 5 | 43 | 38 |
24. | Voláková Eva [CZE068946] | 5 | 32 | 12 |
25. | Reinišová Lucie [CZE050867] | 4 | 38 | 31 |
Tento turnaj nemá přihlášky online