Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 17.04.2022 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Doležalová Sandra |
Počet hráčů | 28 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Restaurace Bažiny, Hrádek nad Nisou |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Scholtis David [CZE048692] | |
Babuková Michaela [CZE028379], Karásková Jitka [CZE050519] | |
Beneš Zdeněk [CZE048468], Šrajbr Josef [CZE007437] | |
Davídek Antonín [CZE020062], Rezek Adam [CZE067958] | |
Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | |
Dostál Jan [CZE031626], Dostál Karel [CZE032853] | |
Dusil Vladimír [CZE016620], Dusilová Hedvika [CZE016534] | |
Fedurco Tomáš [CZE067126], Novotný Jakub [CZE068711] | |
Frank Bohumil [CZE068910], Zíka Ludvík [CZE069705] | |
Grossmann Sami [GER042568], Doležal Pavel [CZE002028] | |
Hach Dominik [CZE067396], Volavka Radim [CZE063911] | |
Hlavatá Eliška [CZE045772], Strnádková Radka [CZE044989] | |
Jelínková Leona [CZE067454], Kalašová Jana [CZE000183] | |
Jurczak Martin [CZE060457], XXXZajíc Miroslav [HOST_47] | |
Kalfeřt Jan [CZE054440], Stejskal Maritn [CZE058698] | |
Kučera Aleš [CZE063620], Jurczák Petr [CZE042732] | |
Muller Andre [WRD019825], Jáhnig Tony [WRD066801] | |
Pavlík David [CZE071822], Kučera Radim [CZE071821] | |
Pietsch Enrico [CZE041474], Kalaš Lukáš [CZE000146] | |
Podroužek Jan [CZE071819], Vosecká Tereza [CZE071820] | |
Poklop Libor [CZE047026], Horn Claudia [WRD066988] | |
Ráž Marek [CZE054589], Rážová Klára [CZE058078] | |
Riedel Nils [CZE004461], Vytlačil Milan [CZE041690] | |
Tichý Petr [CZE034669], Gáži Martin [CZE049428] | |
Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | |
Vosecký Jakub [CZE048226], Slabý Jiří [CZE064036] | |
Zadina Jakub [CZE067078], Míka Lukáš [CZE064834] | |
Záruba Daniel [CZE000007], Frankel Benjamin [CZE036525] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Hach, Volavka 1 Grossmann, Doležal 1 Kučera, Jurczák 2 Pavlík, Kučera 0 , Scholtis 1 Poklop, Horn 1 Hlavatá, Strnádková 1 Dusil, Dusilová 1 Zadina, Míka 1 Riedel, Vytlačil 1 Doležalová, Doležalová 2 Babuková, Karásková 0 Dostál, Dostál 2 Kalfeřt, Stejskal 0 Vosecký, Slabý 2 Jelínková, Kalašová 0 Frank, Zíka 1 Muller, Jáhnig 1 Záruba, Frankel 2 Beneš, Šrajbr 0 Podroužek, Vosecká 0 Pietsch, Kalaš 2 Vondrák, Babuka 2 Jurczak, XXXZajíc 0 Ráž, Rážová 0 Fedurco, Novotný 2 Davídek, Rezek 1 Tichý, Gáži 1
2
Pavlík, Kučera 0 Ráž, Rážová 2 Jurczak, XXXZajíc 0 Podroužek, Vosecká 2 Beneš, Šrajbr 2 Jelínková, Kalašová 0 Babuková, Karásková 1 Kalfeřt, Stejskal 1 Davídek, Rezek 2 Muller, Jáhnig 0 Frank, Zíka 1 Grossmann, Doležal 1 Hach, Volavka 0 Riedel, Vytlačil 2 Zadina, Míka 2 Dusil, Dusilová 0 Hlavatá, Strnádková 2 Poklop, Horn 0 , Scholtis 0 Tichý, Gáži 2 Doležalová, Doležalová 0 Záruba, Frankel 2 Pietsch, Kalaš 2 Vondrák, Babuka 0 Fedurco, Novotný 2 Kučera, Jurczák 0 Dostál, Dostál 1 Vosecký, Slabý 1
3
Pavlík, Kučera 0 Jurczak, XXXZajíc 2 Jelínková, Kalašová 1 Babuková, Karásková 1 Kalfeřt, Stejskal 1 Poklop, Horn 1 , Scholtis 1 Muller, Jáhnig 1 Hach, Volavka 0 Frank, Zíka 2 Dusil, Dusilová 0 Grossmann, Doležal 2 Vondrák, Babuka 1 Ráž, Rážová 1 Kučera, Jurczák 0 Beneš, Šrajbr 2 Podroužek, Vosecká 0 Doležalová, Doležalová 2 Hlavatá, Strnádková 0 Vosecký, Slabý 2 Zadina, Míka 1 Dostál, Dostál 1 Davídek, Rezek 0 Riedel, Vytlačil 2 Tichý, Gáži 1 Pietsch, Kalaš 1 Záruba, Frankel 2 Fedurco, Novotný 0
4
Pavlík, Kučera 0 Jelínková, Kalašová 2 Dusil, Dusilová 1 Hach, Volavka 1 Jurczak, XXXZajíc 1 Babuková, Karásková 1 Poklop, Horn 1 Kučera, Jurczák 1 Kalfeřt, Stejskal 1 , Scholtis 1 Muller, Jáhnig 2 Podroužek, Vosecká 0 Ráž, Rážová 1 Hlavatá, Strnádková 1 Vondrák, Babuka 2 Grossmann, Doležal 0 Davídek, Rezek 2 Frank, Zíka 0 Beneš, Šrajbr 2 Doležalová, Doležalová 0 Zadina, Míka 0 Tichý, Gáži 2 Fedurco, Novotný 1 Dostál, Dostál 1 Riedel, Vytlačil 2 Vosecký, Slabý 0 Pietsch, Kalaš 1 Záruba, Frankel 1
5
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Záruba Daniel [CZE000007], Frankel Benjamin [CZE036525] | 7 | 21 | 36 |
2. | Riedel Nils [CZE004461], Vytlačil Milan [CZE041690] | 7 | 16 | 28 |
3. | Pietsch Enrico [CZE041474], Kalaš Lukáš [CZE000146] | 6 | 20 | 27 |
4. | Tichý Petr [CZE034669], Gáži Martin [CZE049428] | 6 | 18 | 25 |
5. | Beneš Zdeněk [CZE048468], Šrajbr Josef [CZE007437] | 6 | 17 | 20 |
6. | Davídek Antonín [CZE020062], Rezek Adam [CZE067958] | 5 | 21 | 22 |
7. | Vosecký Jakub [CZE048226], Slabý Jiří [CZE064036] | 5 | 19 | 19 |
8. | Fedurco Tomáš [CZE067126], Novotný Jakub [CZE068711] | 5 | 19 | 19 |
9. | Dostál Jan [CZE031626], Dostál Karel [CZE032853] | 5 | 17 | 20 |
10. | Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | 5 | 17 | 18 |
11. | Zadina Jakub [CZE067078], Míka Lukáš [CZE064834] | 4 | 20 | 16 |
12. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 4 | 18 | 10 |
13. | Frank Bohumil [CZE068910], Zíka Ludvík [CZE069705] | 4 | 15 | 12 |
14. | Hlavatá Eliška [CZE045772], Strnádková Radka [CZE044989] | 4 | 14 | 12 |
15. | Muller Andre [WRD019825], Jáhnig Tony [WRD066801] | 4 | 14 | 11 |
16. | Ráž Marek [CZE054589], Rážová Klára [CZE058078] | 4 | 14 | 9 |
17. | Grossmann Sami [GER042568], Doležal Pavel [CZE002028] | 4 | 13 | 10 |
18. | [], Scholtis David [CZE048692] | 3 | 16 | 10 |
19. | Kalfeřt Jan [CZE054440], Stejskal Maritn [CZE058698] | 3 | 14 | 9 |
20. | Kučera Aleš [CZE063620], Jurczák Petr [CZE042732] | 3 | 14 | 3 |
21. | Jelínková Leona [CZE067454], Kalašová Jana [CZE000183] | 3 | 14 | 3 |
22. | Poklop Libor [CZE047026], Horn Claudia [WRD066988] | 3 | 13 | 9 |
23. | Babuková Michaela [CZE028379], Karásková Jitka [CZE050519] | 3 | 13 | 9 |
24. | Jurczak Martin [CZE060457], XXXZajíc Miroslav [HOST_47] | 3 | 10 | 3 |
25. | Hach Dominik [CZE067396], Volavka Radim [CZE063911] | 2 | 17 | 6 |
26. | Podroužek Jan [CZE071819], Vosecká Tereza [CZE071820] | 2 | 17 | 6 |
27. | Dusil Vladimír [CZE016620], Dusilová Hedvika [CZE016534] | 2 | 14 | 6 |
28. | Pavlík David [CZE071822], Kučera Radim [CZE071821] | 0 | 13 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Záruba Daniel [CZE000007], Frankel Benjamin [CZE036525] | 7 | 21 | 36 |
2. | Riedel Nils [CZE004461], Vytlačil Milan [CZE041690] | 7 | 16 | 28 |
3. | Pietsch Enrico [CZE041474], Kalaš Lukáš [CZE000146] | 6 | 20 | 27 |
4. | Tichý Petr [CZE034669], Gáži Martin [CZE049428] | 6 | 18 | 25 |
5. | Beneš Zdeněk [CZE048468], Šrajbr Josef [CZE007437] | 6 | 17 | 20 |
6. | Davídek Antonín [CZE020062], Rezek Adam [CZE067958] | 5 | 21 | 22 |
7. | Vosecký Jakub [CZE048226], Slabý Jiří [CZE064036] | 5 | 19 | 19 |
8. | Fedurco Tomáš [CZE067126], Novotný Jakub [CZE068711] | 5 | 19 | 19 |
9. | Dostál Jan [CZE031626], Dostál Karel [CZE032853] | 5 | 17 | 20 |
10. | Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | 5 | 17 | 18 |
11. | Zadina Jakub [CZE067078], Míka Lukáš [CZE064834] | 4 | 20 | 16 |
12. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 4 | 18 | 10 |
13. | Frank Bohumil [CZE068910], Zíka Ludvík [CZE069705] | 4 | 15 | 12 |
14. | Hlavatá Eliška [CZE045772], Strnádková Radka [CZE044989] | 4 | 14 | 12 |
15. | Muller Andre [WRD019825], Jáhnig Tony [WRD066801] | 4 | 14 | 11 |
16. | Ráž Marek [CZE054589], Rážová Klára [CZE058078] | 4 | 14 | 9 |
17. | Grossmann Sami [GER042568], Doležal Pavel [CZE002028] | 4 | 13 | 10 |
18. | [], Scholtis David [CZE048692] | 3 | 16 | 10 |
19. | Kalfeřt Jan [CZE054440], Stejskal Maritn [CZE058698] | 3 | 14 | 9 |
20. | Kučera Aleš [CZE063620], Jurczák Petr [CZE042732] | 3 | 14 | 3 |
21. | Jelínková Leona [CZE067454], Kalašová Jana [CZE000183] | 3 | 14 | 3 |
22. | Poklop Libor [CZE047026], Horn Claudia [WRD066988] | 3 | 13 | 9 |
23. | Babuková Michaela [CZE028379], Karásková Jitka [CZE050519] | 3 | 13 | 9 |
24. | Jurczak Martin [CZE060457], XXXZajíc Miroslav [HOST_47] | 3 | 10 | 3 |
25. | Hach Dominik [CZE067396], Volavka Radim [CZE063911] | 2 | 17 | 6 |
26. | Podroužek Jan [CZE071819], Vosecká Tereza [CZE071820] | 2 | 17 | 6 |
27. | Dusil Vladimír [CZE016620], Dusilová Hedvika [CZE016534] | 2 | 14 | 6 |
28. | Pavlík David [CZE071822], Kučera Radim [CZE071821] | 0 | 13 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online