Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.04.2022 |
Název | Kvalifikace VOZÍČKÁŘŮ |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open jednotlivci |
Místo | Obch. akademie, Janské Lázně |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hladký Arnošt [CZE048211] | |
Kvoch Tomáš [CZE064012] | |
Lábová Lucie [CZE071744] | |
Mičkal Ladislav [CZE038807] | |
Svatoš Petr [CZE071732] | |
Štěpják Lukáš [CZE071743] |
1Kvalifikace VOZÍČKÁŘŮ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Mičkal Ladislav | Hladký Arnošt | Štěpják Lukáš | Lábová Lucie | Svatoš Petr | Kvoch Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mičkal Ladislav | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | |
Hladký Arnošt | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |
Štěpják Lukáš | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
Lábová Lucie | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | |
Svatoš Petr | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | |
Kvoch Tomáš | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štěpják Lukáš [CZE071743] | 13 | 13:2 |
2. | Hladký Arnošt [CZE048211] | 11 | 11:4 |
3. | Svatoš Petr [CZE071732] | 7 | 7:8 |
4. | Kvoch Tomáš [CZE064012] | 7 | 7:8 |
5. | Lábová Lucie [CZE071744] | 4 | 4:11 |
6. | Mičkal Ladislav [CZE038807] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Štěpják Lukáš [CZE071743] | 13 | 13:2 |
2. | Hladký Arnošt [CZE048211] | 11 | 11:4 |
3. | Svatoš Petr [CZE071732] | 7 | 7:8 |
4. | Kvoch Tomáš [CZE064012] | 7 | 7:8 |
5. | Lábová Lucie [CZE071744] | 4 | 4:11 |
6. | Mičkal Ladislav [CZE038807] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online