Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 15.03.2022 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Kirchner Karol |
Počet hráčů | 35 |
Typ turnaje | SVK - Master |
Místo | Dart klub, Brezno |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[] | |
[] | |
[] | |
[] | |
[] | |
[] | |
[] | |
[] | |
[] | |
Badin Karol [SVK100002] | |
Csiszár Július [SVK100767] | |
Fedorová Iveta [WRD069384] | |
Giertlová Mária [SVK100009] | |
Horník Pavol [WRD071403] | |
Jankovská Lucia [SVK100016] | |
Kalamár Marek [SVK100017] | |
Karaffa Jozef [SVK100019] | |
Kmeť Michal [SVK100020] | |
Kortiš Marcel [WRD070236] | |
Kováčik Peter [SVK100023] | |
Králik Michal [SVK100386] | |
Krátky Miloslav [SVK100844] | |
Krnáč Karol [SVK100024] | |
Kurpáš Miloš [SVK100408] | |
Melicher Pavel [SVK100030] | |
Pasečiak Martin [SVK100032] | |
Pernišová Lenka [SVK101232] | |
Pobožný Dalibor [WRD071405] | |
Pocklan Peter [SVK100034] | |
Poliak Erik [SVK100035] | |
Priadka Erik [SVK101314] | |
Rapčan Vladimír [SVK100038] | |
Schwarzbacher Kristian [SVK100845] | |
Strieš Dušan [SVK100043] | |
Tuharský Ján [SVK100048] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Poliak Erik [SVK100035] |
2. | Krnáč Karol [SVK100024] |
3. | Strieš Dušan [SVK100043] |
4. | Melicher Pavel [SVK100030] |
5. | Kalamár Marek [SVK100017] |
6. | Kováčik Peter [SVK100023] |
7. | Pocklan Peter [SVK100034] |
8. | Horník Pavol [WRD071403] |
9. | Jankovská Lucia [SVK100016] |
10. | Tuharský Ján [SVK100048] |
11. | [] |
12. | Pasečiak Martin [SVK100032] |
13. | Schwarzbacher Kristian [SVK100845] |
14. | [] |
15. | Csiszár Július [SVK100767] |
16. | [] |
17. | [] |
18. | Králik Michal [SVK100386] |
19. | [] |
20. | [] |
21. | [] |
22. | Priadka Erik [SVK101314] |
23. | [] |
24. | [] |
25. | Badin Karol [SVK100002] |
26. | Kmeť Michal [SVK100020] |
27. | Kurpáš Miloš [SVK100408] |
28. | Fedorová Iveta [WRD069384] |
29. | Giertlová Mária [SVK100009] |
30. | Pobožný Dalibor [WRD071405] |
31. | Rapčan Vladimír [SVK100038] |
32. | Krátky Miloslav [SVK100844] |
33. | Kortiš Marcel [WRD070236] |
34. | Pernišová Lenka [SVK101232] |
35. | Karaffa Jozef [SVK100019] |
Tento turnaj nemá přihlášky online