Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.02.2022 |
Název | Dvojice ženy ULK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. ženy (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | |
Boumová Kateřina [CZE056851], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | |
Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | |
Davidová Klára [CZE055748], Růžičková Petra [CZE067732] | |
Handlová Klára [CZE053800], Horská Lenka [CZE015519] | |
Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | |
Kacoli Lenka [CZE068666], Vítková Marie [CZE068657] | |
Lacinová Dagmar [CZE009006], Michalíková Andrea [CZE045654] | |
Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | |
Radová Jaroslava [CZE056405], Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | |
Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | |
Strunzová Jitka [CZE046181], Kašparová Veronika [CZE054811] | |
Ševčíková Libuše [CZE045738], Krupová Miluše [CZE041946] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5Dvojice ženy ULK--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7PORUCHA--:--
Žádné utkání
8Dvojice ženy ULK--:--
Žádné utkání
9PORUCHA--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12PORUCHA--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14Dvojice ženy ULK--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17PORUCHA--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Čepeláková, Waldhauserová 1 Strunzová, Kašparová 2 Bláhová, Kocánová 2 Lacinová, Michalíková 1 Handlová, Horská 2 Kacoli, Vítková 1 Davidová, Růžičková 1 Ševčíková, Krupová 2 Michalak, Michalak 2 Radová, Kopecká 1 Boumová, Pindiaková 0 Rödlová, Mairichová 3 Semencová, Pokorná 1 Chroustová, Kolářová 2
2
Boumová, Pindiaková 0 Semencová, Pokorná 3 Radová, Kopecká 0 Davidová, Růžičková 3 Kacoli, Vítková 1 Lacinová, Michalíková 2 Čepeláková, Waldhauserová 2 Chroustová, Kolářová 1 Michalak, Michalak 0 Ševčíková, Krupová 3 Handlová, Horská 2 Bláhová, Kocánová 1 Strunzová, Kašparová 0 Rödlová, Mairichová 3
3
Boumová, Pindiaková 3 Radová, Kopecká 0 Michalak, Michalak 1 Strunzová, Kašparová 2 Kacoli, Vítková 0 Čepeláková, Waldhauserová 3 Lacinová, Michalíková 1 Chroustová, Kolářová 2 Bláhová, Kocánová 1 Semencová, Pokorná 2 Handlová, Horská 3 Davidová, Růžičková 0 Ševčíková, Krupová 0 Rödlová, Mairichová 3
4
Radová, Kopecká 1 Kacoli, Vítková 2 Michalak, Michalak 1 Boumová, Pindiaková 2 Lacinová, Michalíková 2 Davidová, Růžičková 1 Bláhová, Kocánová 2 Strunzová, Kašparová 1 Ševčíková, Krupová 1 Chroustová, Kolářová 2 Čepeláková, Waldhauserová 2 Semencová, Pokorná 1 Handlová, Horská 2 Rödlová, Mairichová 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | 10 | 25 | 57 |
2. | Handlová Klára [CZE053800], Horská Lenka [CZE015519] | 9 | 25 | 55 |
3. | Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 8 | 23 | 45 |
4. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 7 | 27 | 46 |
5. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 7 | 26 | 42 |
6. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 6 | 27 | 38 |
7. | Ševčíková Libuše [CZE045738], Krupová Miluše [CZE041946] | 6 | 26 | 29 |
8. | Lacinová Dagmar [CZE009006], Michalíková Andrea [CZE045654] | 6 | 22 | 31 |
9. | Strunzová Jitka [CZE046181], Kašparová Veronika [CZE054811] | 5 | 28 | 30 |
10. | Davidová Klára [CZE055748], Růžičková Petra [CZE067732] | 5 | 23 | 18 |
11. | Boumová Kateřina [CZE056851], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | 5 | 23 | 14 |
12. | Kacoli Lenka [CZE068666], Vítková Marie [CZE068657] | 4 | 25 | 19 |
13. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 4 | 18 | 14 |
14. | Radová Jaroslava [CZE056405], Kopecká Markéta [CZE069797] | 2 | 18 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Rödlová Žaneta [CZE002947], Mairichová Barbora [CZE041094] | 10 | 25 | 57 |
2. | Handlová Klára [CZE053800], Horská Lenka [CZE015519] | 9 | 25 | 55 |
3. | Čepeláková Lenka [CZE030429], Waldhauserová Naděžda [CZE045383] | 8 | 23 | 45 |
4. | Chroustová Michaela [CZE056875], Kolářová Jiřina [CZE024578] | 7 | 27 | 46 |
5. | Semencová Jana [CZE026980], Pokorná Markéta [CZE054536] | 7 | 26 | 42 |
6. | Bláhová Monika [CZE054559], Kocánová Lucie [CZE060456] | 6 | 27 | 38 |
7. | Ševčíková Libuše [CZE045738], Krupová Miluše [CZE041946] | 6 | 26 | 29 |
8. | Lacinová Dagmar [CZE009006], Michalíková Andrea [CZE045654] | 6 | 22 | 31 |
9. | Strunzová Jitka [CZE046181], Kašparová Veronika [CZE054811] | 5 | 28 | 30 |
10. | Davidová Klára [CZE055748], Růžičková Petra [CZE067732] | 5 | 23 | 18 |
11. | Boumová Kateřina [CZE056851], Pindiaková Zdeňka [CZE063636] | 5 | 23 | 14 |
12. | Kacoli Lenka [CZE068666], Vítková Marie [CZE068657] | 4 | 25 | 19 |
13. | Michalak Jolanta [CZE037917], Michalak Julia [CZE066941] | 4 | 18 | 14 |
14. | Radová Jaroslava [CZE056405], Kopecká Markéta [CZE069797] | 2 | 18 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online