Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 12.02.2022 |
Název | MIX |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 20 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažková Šárka [CZE062560], Kulišan Jan [CZE046152] | |
Dlouhá Dobromila [CZE061495], Petrželka Miloš [CZE054766] | |
Eisenhamerová Lucie [CZE070055], Štěpánek Libor [CZE069607] | |
Fiedlerová Denisa [CZE012165], Nový Martin [CZE021155] | |
Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | |
Halíková Ludmila [CZE068067], Halík Václav [CZE067193] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Jandová Lenka [CZE070057], Vyoral Václav [CZE004120] | |
Ječmenová Martina [CZE070259], Čonka René [CZE069847] | |
Kulišanová Tereza [CZE070346], Szüllö David [CZE068046] | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | |
Mráčková Marcela [CZE067407], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Svobodová Hana [CZE070058], Svoboda Jaroslav [CZE070808] | |
Svobodová Petra [CZE052902], Svoboda Miroslav [CZE011392] | |
Špačková Tereza [CZE003914], Toman Michal [CZE054148] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | |
Tomková Pavlína [CZE065509], Holík Adam [CZE070899] | |
Tomková Terezie [CZE071052], Veleta Jaroslav [CZE064090] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Voláková Eva [CZE068946], Kachlík Pavel [CZE068952] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3MIX--:--
Žádné utkání
4MIX--:--
Žádné utkání
5MIX--:--
Žádné utkání
6MIX--:--
Žádné utkání
7MIX--:--
Žádné utkání
8MIX--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Mráčková, Jandík 3 Fiedlerová, Nový 0 Fleišmanová, Fleišman 2 Blažková, Kulišan 1 Tomášková, Šmrha 1 Voláková, Kachlík 2 Eisenhamerová, Štěpánek 1 Halíková, Halík 2 Homolová, Žatkuliak 0 Troníčková, Polena 3 Kulišanová, Szüllö 1 Tomková, Veleta 2 Jandová, Vyoral 0 Svobodová, Svoboda 3 Ječmenová, Čonka 0 Špačková, Toman 3 Kvasničková, Mošnička 3 Tomková, Holík 0 Dlouhá, Petrželka 2 Svobodová, Svoboda 1
2
Tomková, Holík 0 Ječmenová, Čonka 3 Homolová, Žatkuliak 2 Jandová, Vyoral 1 Fiedlerová, Nový 1 Eisenhamerová, Štěpánek 2 Tomášková, Šmrha 3 Kulišanová, Szüllö 0 Svobodová, Svoboda 0 Blažková, Kulišan 3 Halíková, Halík 2 Voláková, Kachlík 1 Dlouhá, Petrželka 1 Fleišmanová, Fleišman 2 Tomková, Veleta 0 Kvasničková, Mošnička 3 Troníčková, Polena 1 Svobodová, Svoboda 2 Špačková, Toman 2 Mráčková, Jandík 1
3
Tomková, Holík 0 Kulišanová, Szüllö 3 Jandová, Vyoral 3 Svobodová, Svoboda 0 Fiedlerová, Nový 1 Homolová, Žatkuliak 2 Tomková, Veleta 0 Ječmenová, Čonka 3 Dlouhá, Petrželka 3 Voláková, Kachlík 0 Eisenhamerová, Štěpánek 1 Tomášková, Šmrha 2 Blažková, Kulišan 1 Mráčková, Jandík 2 Halíková, Halík 1 Troníčková, Polena 2 Fleišmanová, Fleišman 1 Svobodová, Svoboda 2 Špačková, Toman 3 Kvasničková, Mošnička 0
4
Tomková, Holík 0 Svobodová, Svoboda 3 Fiedlerová, Nový 3 Tomková, Veleta 0 Voláková, Kachlík 1 Jandová, Vyoral 2 Kulišanová, Szüllö 1 Homolová, Žatkuliak 2 Eisenhamerová, Štěpánek 0 Blažková, Kulišan 3 Halíková, Halík 0 Fleišmanová, Fleišman 3 Dlouhá, Petrželka 2 Ječmenová, Čonka 1 Kvasničková, Mošnička 2 Tomášková, Šmrha 1 Mráčková, Jandík 2 Troníčková, Polena 1 Svobodová, Svoboda 2 Špačková, Toman 1
5
Tomková, Holík 1 Tomková, Veleta 2 Svobodová, Svoboda 1 Eisenhamerová, Štěpánek 2 Voláková, Kachlík 0 Kulišanová, Szüllö 3 Fiedlerová, Nový 0 Jandová, Vyoral 3 Halíková, Halík 2 Homolová, Žatkuliak 1 Ječmenová, Čonka 3 Tomášková, Šmrha 0 Troníčková, Polena 2 Kvasničková, Mošnička 1 Dlouhá, Petrželka 1 Blažková, Kulišan 2 Mráčková, Jandík 2 Svobodová, Svoboda 1 Fleišmanová, Fleišman 1 Špačková, Toman 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Špačková Tereza [CZE003914], Toman Michal [CZE054148] | 11 | 48 | 105 |
2. | Svobodová Petra [CZE052902], Svoboda Miroslav [CZE011392] | 10 | 48 | 95 |
3. | Mráčková Marcela [CZE067407], Jandík Vladimír [CZE057511] | 10 | 45 | 84 |
4. | Blažková Šárka [CZE062560], Kulišan Jan [CZE046152] | 10 | 39 | 70 |
5. | Ječmenová Martina [CZE070259], Čonka René [CZE069847] | 10 | 32 | 45 |
6. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 9 | 47 | 80 |
7. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 9 | 43 | 73 |
8. | Dlouhá Dobromila [CZE061495], Petrželka Miloš [CZE054766] | 9 | 38 | 61 |
9. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 9 | 32 | 38 |
10. | Jandová Lenka [CZE070057], Vyoral Václav [CZE004120] | 9 | 31 | 45 |
11. | Kulišanová Tereza [CZE070346], Szüllö David [CZE068046] | 8 | 23 | 26 |
12. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 7 | 38 | 51 |
13. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 7 | 37 | 49 |
14. | Halíková Ludmila [CZE068067], Halík Václav [CZE067193] | 7 | 35 | 43 |
15. | Eisenhamerová Lucie [CZE070055], Štěpánek Libor [CZE069607] | 6 | 34 | 34 |
16. | Fiedlerová Denisa [CZE012165], Nový Martin [CZE021155] | 5 | 36 | 25 |
17. | Svobodová Hana [CZE070058], Svoboda Jaroslav [CZE070808] | 5 | 35 | 18 |
18. | Voláková Eva [CZE068946], Kachlík Pavel [CZE068952] | 4 | 40 | 30 |
19. | Tomková Terezie [CZE071052], Veleta Jaroslav [CZE064090] | 4 | 33 | 18 |
20. | Tomková Pavlína [CZE065509], Holík Adam [CZE070899] | 1 | 36 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Špačková Tereza [CZE003914], Toman Michal [CZE054148] | 11 | 48 | 105 |
2. | Svobodová Petra [CZE052902], Svoboda Miroslav [CZE011392] | 10 | 48 | 95 |
3. | Mráčková Marcela [CZE067407], Jandík Vladimír [CZE057511] | 10 | 45 | 84 |
4. | Blažková Šárka [CZE062560], Kulišan Jan [CZE046152] | 10 | 39 | 70 |
5. | Ječmenová Martina [CZE070259], Čonka René [CZE069847] | 10 | 32 | 45 |
6. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 9 | 47 | 80 |
7. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 9 | 43 | 73 |
8. | Dlouhá Dobromila [CZE061495], Petrželka Miloš [CZE054766] | 9 | 38 | 61 |
9. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Mošnička Michael [CZE013253] | 9 | 32 | 38 |
10. | Jandová Lenka [CZE070057], Vyoral Václav [CZE004120] | 9 | 31 | 45 |
11. | Kulišanová Tereza [CZE070346], Szüllö David [CZE068046] | 8 | 23 | 26 |
12. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 7 | 38 | 51 |
13. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 7 | 37 | 49 |
14. | Halíková Ludmila [CZE068067], Halík Václav [CZE067193] | 7 | 35 | 43 |
15. | Eisenhamerová Lucie [CZE070055], Štěpánek Libor [CZE069607] | 6 | 34 | 34 |
16. | Fiedlerová Denisa [CZE012165], Nový Martin [CZE021155] | 5 | 36 | 25 |
17. | Svobodová Hana [CZE070058], Svoboda Jaroslav [CZE070808] | 5 | 35 | 18 |
18. | Voláková Eva [CZE068946], Kachlík Pavel [CZE068952] | 4 | 40 | 30 |
19. | Tomková Terezie [CZE071052], Veleta Jaroslav [CZE064090] | 4 | 33 | 18 |
20. | Tomková Pavlína [CZE065509], Holík Adam [CZE070899] | 1 | 36 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online