Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.01.2022 |
Název | Ženy dvojice |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňska - dv. ženy bez ČP |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Bláhová Tereza [CZE033870] | |
Mráčková Marcela [CZE067407], Kovářová Eva [CZE068788] | |
Štefánková Lucie [CZE051107], Homolová Andrea [CZE065873] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Rainerová Olga [CZE066619] | |
Voláková Eva [CZE068946], Rubková Gabriela [CZE064696] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10Ženy dvojice--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Mráčková Marcela, Kovářová Eva | Kvasničková Marcela, Bláhová Tereza | Tomášková Ilona, Rainerová Olga | Voláková Eva, Rubková Gabriela | Štefánková Lucie, Homolová Andrea | |
---|---|---|---|---|---|
Mráčková Marcela, Kovářová Eva | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Kvasničková Marcela, Bláhová Tereza | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Tomášková Ilona, Rainerová Olga | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Voláková Eva, Rubková Gabriela | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Štefánková Lucie, Homolová Andrea | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mráčková Marcela [CZE067407], Kovářová Eva [CZE068788] | 8 | 8:3 |
2. | Tomášková Ilona [CZE000600], Rainerová Olga [CZE066619] | 6 | 6:5 |
3. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Bláhová Tereza [CZE033870] | 6 | 6:5 |
4. | Voláková Eva [CZE068946], Rubková Gabriela [CZE064696] | 6 | 6:6 |
5. | Štefánková Lucie [CZE051107], Homolová Andrea [CZE065873] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mráčková Marcela [CZE067407], Kovářová Eva [CZE068788] | 8 | 8:3 |
2. | Tomášková Ilona [CZE000600], Rainerová Olga [CZE066619] | 6 | 6:5 |
3. | Kvasničková Marcela [CZE059986], Bláhová Tereza [CZE033870] | 6 | 6:5 |
4. | Voláková Eva [CZE068946], Rubková Gabriela [CZE064696] | 6 | 6:6 |
5. | Štefánková Lucie [CZE051107], Homolová Andrea [CZE065873] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online