Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.02.2022 |
Název | Dvojice ženy |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice ženy bez ČP |
Místo | Kulturní dům, Havlovice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Drahotská Terezie [CZE050494], Košťálová Eva [CZE000210] | |
Jirků Elen [CZE044613], Gregůrková Alena [CZE000011] | |
Kocianová Pavlína [CZE059336], Adámková Arleta [CZE069396] | |
Kordová Romana [CZE038396], Goldmannová Anna [CZE039588] | |
Svobodová Andrea [CZE026800], Šimanovská Lucie [CZE062208] | |
Šildbergerová Kateřina [CZE059131], Čílová Helena [CZE055338] | |
Velcová Martina [CZE061376], Frimlová Pavla [CZE063215] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Jirků Elen, Gregůrková Alena | Kordová Romana, Goldmannová Anna | Velcová Martina, Frimlová Pavla | Svobodová Andrea, Šimanovská Lucie | Drahotská Terezie, Košťálová Eva | Šildbergerová Kateřina, Čílová Helena | Kocianová Pavlína, Adámková Arleta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirků Elen, Gregůrková Alena | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kordová Romana, Goldmannová Anna | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Velcová Martina, Frimlová Pavla | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Svobodová Andrea, Šimanovská Lucie | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Drahotská Terezie, Košťálová Eva | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šildbergerová Kateřina, Čílová Helena | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Kocianová Pavlína, Adámková Arleta | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jirků Elen [CZE044613], Gregůrková Alena [CZE000011] | 12 | 12:0 |
2. | Drahotská Terezie [CZE050494], Košťálová Eva [CZE000210] | 9 | 9:3 |
3. | Kordová Romana [CZE038396], Goldmannová Anna [CZE039588] | 7 | 7:5 |
4. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Adámková Arleta [CZE069396] | 6 | 6:6 |
5. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131], Čílová Helena [CZE055338] | 4 | 4:8 |
6. | Velcová Martina [CZE061376], Frimlová Pavla [CZE063215] | 3 | 3:9 |
7. | Svobodová Andrea [CZE026800], Šimanovská Lucie [CZE062208] | 1 | 1:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jirků Elen [CZE044613], Gregůrková Alena [CZE000011] | 12 | 12:0 |
2. | Drahotská Terezie [CZE050494], Košťálová Eva [CZE000210] | 9 | 9:3 |
3. | Kordová Romana [CZE038396], Goldmannová Anna [CZE039588] | 7 | 7:5 |
4. | Kocianová Pavlína [CZE059336], Adámková Arleta [CZE069396] | 6 | 6:6 |
5. | Šildbergerová Kateřina [CZE059131], Čílová Helena [CZE055338] | 4 | 4:8 |
6. | Velcová Martina [CZE061376], Frimlová Pavla [CZE063215] | 3 | 3:9 |
7. | Svobodová Andrea [CZE026800], Šimanovská Lucie [CZE062208] | 1 | 1:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online